Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE0D9V | BNP Paribas | Short | 2.553,80 Pkt | 2.553,80 Pkt | 5,73 | open end | 3,00 | ||
PN5YX5 | BNP Paribas | Short | 2.911,91 Pkt | 2.911,91 Pkt | 2,96 | open end | 3,00 | ||
PN8694 | BNP Paribas | Long | 1.606,66 Pkt | 1.638,79 Pkt | 3,73 | open end | 3,00 | ||
PN9RVQ | BNP Paribas | Long | 1.624,24 Pkt | 1.656,73 Pkt | 3,85 | open end | 3,00 | ||
PZ1MJW | BNP Paribas | Long | 1.872,10 Pkt | 1.909,54 Pkt | 6,75 | open end | 3,00 | ||
PZ1VRS | BNP Paribas | Long | 1.889,88 Pkt | 1.927,67 Pkt | 7,19 | open end | 3,00 | ||
PC2M1J | BNP Paribas | Long | 1.837,45 Pkt | 1.874,20 Pkt | 6,15 | open end | 3,00 | ||
PC2R5X | BNP Paribas | Short | 2.756,38 Pkt | 2.756,38 Pkt | 3,76 | open end | 3,00 | ||
PC8RB1 | BNP Paribas | Long | 1.901,06 Pkt | 1.939,09 Pkt | 7,49 | open end | 3,00 | ||
PC9C4Y | BNP Paribas | Long | 1.820,97 Pkt | 1.875,60 Pkt | 5,88 | open end | 3,00 | ||
PG71KC | BNP Paribas | Long | 2.120,93 Pkt | 2.120,93 Pkt | 21,14 | open end | 3,00 | ||
PG746A | BNP Paribas | Long | 2.110,30 Pkt | 2.173,61 Pkt | 25,11 | open end | 3,00 | ||
PG782D | BNP Paribas | Short | 2.750,00 Pkt | 2.750,00 Pkt | 4,09 | 20.12.2024 | 2,00 | ||
PG8UN7 | BNP Paribas | Short | 2.309,99 Pkt | 2.240,69 Pkt | 17,43 | open end | 3,00 | ||
PE0D8Q | BNP Paribas | Long | 1.722,12 Pkt | 1.722,12 Pkt | 4,55 | open end | 3,00 | ||
PE0D8T | BNP Paribas | Long | 1.652,54 Pkt | 1.652,54 Pkt | 3,98 | open end | 3,00 | ||
PE0D8W | BNP Paribas | Long | 1.524,99 Pkt | 1.524,99 Pkt | 3,15 | open end | 3,00 | ||
PE0D80 | BNP Paribas | Long | 1.235,09 Pkt | 1.235,09 Pkt | 2,26 | open end | 3,00 | ||
PE0D70 | BNP Paribas | Short | 2.451,83 Pkt | 2.402,80 Pkt | 8,59 | open end | 3,00 | ||
PG381B | BNP Paribas | Short | 2.480,21 Pkt | 2.405,81 Pkt | 7,77 | open end | 3,00 | ||
A24NPJ | Raydius | Short | 2.315,74 Pkt | 2.315,74 Pkt | 15,71 | open end | 0,30 | ||
PG71KA | BNP Paribas | Long | 2.141,04 Pkt | 2.141,04 Pkt | 26,11 | open end | 3,00 | ||
PG782E | BNP Paribas | Short | 3.300,00 Pkt | 3.300,00 Pkt | 2,03 | 20.12.2024 | 2,00 | ||
PG7VM7 | BNP Paribas | Short | 2.500,00 Pkt | 2.500,00 Pkt | 7,45 | 20.12.2024 | 2,00 | ||
PG7ZVY | BNP Paribas | Long | 1.700,00 Pkt | 1.700,00 Pkt | 4,27 | 20.12.2024 | 2,00 | ||
PG8UN6 | BNP Paribas | Short | 2.299,99 Pkt | 2.230,99 Pkt | 19,29 | open end | 3,00 | ||
PZ1HA5 | BNP Paribas | Long | 1.808,63 Pkt | 1.844,80 Pkt | 5,66 | open end | 3,00 | ||
PC3T48 | BNP Paribas | Long | 1.160,23 Pkt | 1.160,23 Pkt | 2,07 | open end | 3,00 | ||
PG7ZVX | BNP Paribas | Long | 1.750,00 Pkt | 1.750,00 Pkt | 4,72 | 20.12.2024 | 2,00 | ||
PE0D9Q | BNP Paribas | Short | 2.360,07 Pkt | 2.360,07 Pkt | 11,58 | open end | 3,00 | ||
PC3H09 | BNP Paribas | Long | 1.921,83 Pkt | 1.960,27 Pkt | 7,98 | open end | 3,00 | ||
PZ15NS | BNP Paribas | Long | 1.974,02 Pkt | 1.974,02 Pkt | 9,48 | open end | 3,00 | ||
PC2DWV | BNP Paribas | Short | 2.523,55 Pkt | 2.523,55 Pkt | 6,19 | open end | 3,00 | ||
PC8PX3 | BNP Paribas | Long | 1.505,41 Pkt | 1.505,41 Pkt | 3,07 | open end | 3,00 | ||
PG5XMQ | BNP Paribas | Long | 1.998,40 Pkt | 2.058,36 Pkt | 11,07 | open end | 3,00 | ||
A246CB | Raydius | Long | 1.795,18 Pkt | 1.795,18 Pkt | 4,85 | open end | 0,30 | ||
PG7ZV1 | BNP Paribas | Long | 1.400,00 Pkt | 1.400,00 Pkt | 2,71 | 20.12.2024 | 2,00 | ||
PG7ZWD | BNP Paribas | Short | 2.800,00 Pkt | 2.800,00 Pkt | 3,75 | 20.12.2024 | 2,00 | ||
PG71VP | BNP Paribas | Long | 2.070,64 Pkt | 2.132,76 Pkt | 17,30 | open end | 3,00 | ||
PG71VQ | BNP Paribas | Long | 2.060,58 Pkt | 2.122,40 Pkt | 16,05 | open end | 3,00 | ||
PG8U4Q | BNP Paribas | Short | 2.239,98 Pkt | 2.239,98 Pkt | 29,14 | open end | 3,00 | ||
PG80LL | BNP Paribas | Short | 2.289,96 Pkt | 2.221,26 Pkt | 21,35 | open end | 3,00 | ||
PG809A | BNP Paribas | Short | 2.219,95 Pkt | 2.219,95 Pkt | 38,76 | open end | 3,00 | ||
PN5ZEV | BNP Paribas | Short | 2.911,91 Pkt | 2.853,68 Pkt | 3,08 | open end | 3,00 | ||
PZ0ZUK | BNP Paribas | Long | 1.791,82 Pkt | 1.791,82 Pkt | 5,31 | open end | 3,00 | ||
PE0D8Z | BNP Paribas | Long | 1.351,05 Pkt | 1.351,05 Pkt | 2,52 | open end | 3,00 | ||
PE0D9M | BNP Paribas | Short | 2.298,89 Pkt | 2.298,89 Pkt | 17,00 | open end | 3,00 | ||
PE0D7B | BNP Paribas | Long | 1.582,97 Pkt | 1.614,63 Pkt | 3,58 | open end | 3,00 | ||
PC8U1Y | BNP Paribas | Long | 2.004,97 Pkt | 2.004,97 Pkt | 11,06 | open end | 3,00 | ||
PG4C99 | BNP Paribas | Short | 3.302,35 Pkt | 3.302,35 Pkt | 1,94 | open end | 3,00 |
Zurück Weiter