Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC454H | BNP Paribas | Short | 661,930 $ | 595,737 $ | 5,29 | open end | 4,00 | ||
PG583V | BNP Paribas | Long | 482,744 $ | 531,019 $ | 6,47 | open end | 4,00 | ||
PH7MDY | BNP Paribas | Short | 623,454 $ | 623,454 $ | 8,91 | open end | - | ||
PD5YS8 | BNP Paribas | Long | 295,304 $ | 295,304 $ | 2,07 | open end | 4,00 | ||
PC4P07 | BNP Paribas | Short | 600,049 $ | 600,049 $ | 13,64 | open end | - | ||
PG1MC6 | BNP Paribas | Long | 389,560 $ | 389,560 $ | 3,18 | open end | - | ||
PF4XJV | BNP Paribas | Long | 373,700 $ | 411,070 $ | 2,98 | open end | 1,30 | ||
PN2ZY3 | BNP Paribas | Long | 447,949 $ | 447,949 $ | 4,74 | open end | - | ||
PN6G4C | BNP Paribas | Short | 804,496 $ | 724,047 $ | 2,27 | open end | 4,00 | ||
PG7YVZ | BNP Paribas | Long | 500,000 $ | 550,000 $ | 8,06 | open end | 4,00 | ||
PG4N25 | BNP Paribas | Long | 363,664 $ | 400,031 $ | 2,73 | open end | 4,00 | ||
PF73NG | BNP Paribas | Long | 343,303 $ | 343,303 $ | 2,53 | open end | 1,30 | ||
PH235P | BNP Paribas | Short | 654,179 $ | 654,179 $ | 5,98 | open end | 1,30 | ||
PH928C | BNP Paribas | Short | 705,705 $ | 705,705 $ | 3,85 | open end | - | ||
PD45FD | BNP Paribas | Long | 307,293 $ | 307,293 $ | 2,19 | open end | - | ||
PG4NQH | BNP Paribas | Long | 505,528 $ | 505,528 $ | 9,23 | open end | - | ||
PH956K | BNP Paribas | Short | 644,844 $ | 644,844 $ | 6,64 | open end | - | ||
PF4W8N | BNP Paribas | Long | 438,466 $ | 438,466 $ | 4,40 | open end | 1,30 | ||
PH3BB5 | BNP Paribas | Short | 665,222 $ | 665,222 $ | 5,26 | open end | 4,00 | ||
PC9ATF | BNP Paribas | Long | 473,475 $ | 473,475 $ | 6,01 | open end | - | ||
PG7QUH | BNP Paribas | Short | 640,095 $ | 576,085 $ | 6,77 | open end | - | ||
PC9A43 | BNP Paribas | Long | 432,104 $ | 475,315 $ | 4,07 | open end | 4,00 | ||
PG1MC7 | BNP Paribas | Long | 327,872 $ | 327,872 $ | 2,36 | open end | - | ||
PH7RBU | BNP Paribas | Short | 676,181 $ | 676,181 $ | 4,79 | open end | 4,00 | ||
PD45FE | BNP Paribas | Long | 282,825 $ | 282,825 $ | 2,00 | open end | - | ||
PD53MK | BNP Paribas | Long | 234,134 $ | 234,134 $ | 1,68 | open end | 4,00 | ||
PC4PH2 | BNP Paribas | Short | 680,698 $ | 612,628 $ | 4,49 | open end | 4,00 | ||
PG56G7 | BNP Paribas | Long | 523,203 $ | 523,203 $ | 12,95 | open end | - | ||
PH7MDZ | BNP Paribas | Short | 631,703 $ | 631,703 $ | 7,93 | open end | - | ||
PH8RQ0 | BNP Paribas | Short | 700,392 $ | 630,353 $ | 3,97 | open end | 4,00 | ||
PF4W8M | BNP Paribas | Long | 425,513 $ | 425,513 $ | 4,01 | open end | 1,30 | ||
PD5YS9 | BNP Paribas | Long | 270,889 $ | 270,889 $ | 1,90 | open end | 4,00 | ||
PC8X25 | BNP Paribas | Long | 412,599 $ | 453,859 $ | 3,58 | open end | 4,00 | ||
PN7F1T | BNP Paribas | Long | 382,963 $ | 421,259 $ | 3,00 | open end | 4,00 | ||
PF4QTP | BNP Paribas | Long | 348,088 $ | 348,088 $ | 2,55 | open end | 4,00 | ||
PF73NF | BNP Paribas | Long | 327,298 $ | 327,298 $ | 2,36 | open end | 1,30 | ||
PH91W4 | BNP Paribas | Short | 626,243 $ | 626,243 $ | 8,33 | open end | 4,00 | ||
PC0ZKV | BNP Paribas | Long | 427,759 $ | 427,759 $ | 3,97 | open end | 4,00 | ||
PC0Y9C | BNP Paribas | Long | 336,298 $ | 369,928 $ | 2,39 | open end | 4,00 | ||
PC9LQ7 | BNP Paribas | Long | 410,992 $ | 410,992 $ | 3,53 | open end | 4,00 | ||
PF7GJV | BNP Paribas | Long | 421,337 $ | 421,337 $ | 3,87 | open end | 1,30 | ||
PF785J | BNP Paribas | Long | 434,011 $ | 434,011 $ | 4,26 | open end | 1,30 | ||
PH8VSW | BNP Paribas | Short | 636,287 $ | 636,287 $ | 7,11 | open end | 4,00 | ||
PH7NZE | BNP Paribas | Short | 613,977 $ | 613,977 $ | 10,10 | open end | 4,00 | ||
PC4BZU | BNP Paribas | Short | 801,821 $ | 801,821 $ | 2,31 | open end | - | ||
PG4S4V | BNP Paribas | Long | 464,875 $ | 511,362 $ | 5,31 | open end | 4,00 | ||
PG6K2X | BNP Paribas | Long | 543,933 $ | 543,933 $ | 22,94 | open end | - | ||
PH2D2Y | BNP Paribas | Long | 391,734 $ | 391,734 $ | 3,23 | open end | 1,30 | ||
PC2Q7X | BNP Paribas | Short | 752,386 $ | 677,147 $ | 2,85 | open end | 4,00 | ||
PG7JAG | BNP Paribas | Short | 580,173 $ | 580,173 $ | 25,40 | open end | - |
Zurück Weiter