Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX4PQX | Lang & Schwarz | Long | 6,147 € | 6,147 € | 4,27 | open end | 0,20 | ||
PD82C8 | BNP Paribas | Long | 4,231 € | 4,548 € | 2,42 | open end | - | ||
PE2W0T | BNP Paribas | Long | 4,429 € | 4,761 € | 2,58 | open end | - | ||
LX372S | Lang & Schwarz | Long | 5,682 € | 5,682 € | 4,03 | open end | - | ||
MG8V2F | Morgan Stanley | Long | 4,629 € | 5,100 € | 2,76 | open end | - | ||
LX1Y1F | Lang & Schwarz | Long | 3,784 € | 3,784 € | 1,89 | open end | 0,30 | ||
MJ1U3U | Morgan Stanley | Long | 5,498 € | 6,040 € | 4,20 | open end | - | ||
LX1Y1E | Lang & Schwarz | Long | 3,193 € | 3,193 € | 1,63 | open end | 0,30 | ||
MG5R2S | Morgan Stanley | Long | 3,748 € | 4,120 € | 2,04 | open end | 0,12 | ||
PD8ZLA | BNP Paribas | Long | 3,988 € | 4,287 € | 2,22 | open end | - | ||
LX33GS | Lang & Schwarz | Long | 4,682 € | 4,682 € | 2,46 | open end | 0,30 | ||
LX37DH | Lang & Schwarz | Long | 5,171 € | 5,171 € | 3,03 | open end | - | ||
PD8ZLC | BNP Paribas | Long | 3,519 € | 3,783 € | 1,94 | open end | - | ||
LX17K1 | Lang & Schwarz | Long | 2,602 € | 2,602 € | 1,44 | open end | 0,30 | ||
PD8ZLB | BNP Paribas | Long | 3,763 € | 4,045 € | 2,08 | open end | - | ||
LX4SGM | Lang & Schwarz | Long | 6,625 € | 6,625 € | 7,27 | open end | - | ||
MJ3KWB | Morgan Stanley | Long | 6,379 € | 7,020 € | 7,95 | open end | 0,15 | ||
LX185H | Lang & Schwarz | Long | 4,308 € | 4,308 € | 2,17 | open end | 0,30 |
Zurück Weiter