Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG5WH7 | BNP Paribas | Long | 10,667 $ | 10,667 $ | 3,90 | open end | 0,01 | ||
PG56V1 | BNP Paribas | Long | 11,162 $ | 11,162 $ | 4,62 | open end | 0,01 | ||
PG5QH9 | BNP Paribas | Long | 6,098 $ | 6,098 $ | 1,60 | open end | 0,01 | ||
PG1U23 | BNP Paribas | Long | 9,300 $ | 9,300 $ | 2,71 | open end | 0,04 | ||
PG1U24 | BNP Paribas | Long | 8,782 $ | 8,782 $ | 2,43 | open end | 0,04 | ||
PG2U1M | BNP Paribas | Long | 7,722 $ | 8,881 $ | 2,65 | open end | 0,04 | ||
PN4WDZ | BNP Paribas | Long | 10,187 $ | 10,187 $ | 3,40 | open end | 0,04 | ||
PG6Q24 | BNP Paribas | Long | 11,647 $ | 11,647 $ | 5,52 | open end | 0,01 | ||
PG1UJA | BNP Paribas | Long | 8,265 $ | 9,505 $ | 3,00 | open end | 0,04 | ||
PG5RQW | BNP Paribas | Long | 6,098 $ | 7,013 $ | 1,96 | open end | - | ||
PG2VHM | BNP Paribas | Long | 7,722 $ | 7,722 $ | 2,01 | open end | 0,04 | ||
PG1U25 | BNP Paribas | Long | 8,265 $ | 8,265 $ | 2,23 | open end | 0,01 | ||
PG1U26 | BNP Paribas | Long | 7,232 $ | 7,232 $ | 1,87 | open end | 0,01 | ||
PG55LD | BNP Paribas | Long | 9,640 $ | 11,086 $ | 4,49 | open end | - | ||
PG6QQA | BNP Paribas | Long | 10,128 $ | 11,647 $ | 5,47 | open end | - | ||
PG1UH9 | BNP Paribas | Long | 8,782 $ | 10,099 $ | 3,40 | open end | 0,04 | ||
PG1W01 | BNP Paribas | Long | 7,230 $ | 8,314 $ | 2,37 | open end | 0,04 | ||
PG233Q | BNP Paribas | Long | 9,770 $ | 9,770 $ | 3,03 | open end | 0,01 |
Zurück Weiter