Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS6TRM | HSBC | Long | 9,704 $ | 9,704 $ | 4,48 | open end | 0,08 | ||
ME1PEX | Morgan Stanley | Long | 10,059 $ | 10,059 $ | 5,36 | open end | 0,09 | ||
LX39DW | Lang & Schwarz | Long | 8,196 € | 8,196 € | 3,20 | open end | 0,20 | ||
MG7KGK | Morgan Stanley | Long | 10,227 $ | 10,227 $ | 5,77 | open end | 0,09 | ||
PG5QH9 | BNP Paribas | Long | 6,098 $ | 6,098 $ | 1,59 | open end | 0,04 | ||
PG5WH7 | BNP Paribas | Long | 10,667 $ | 10,667 $ | 3,88 | open end | 0,04 | ||
PG56V1 | BNP Paribas | Long | 11,162 $ | 11,162 $ | 4,58 | open end | 0,04 | ||
HS6TRN | HSBC | Long | 9,291 $ | 9,291 $ | 3,90 | open end | 0,08 | ||
HS9TQR | HSBC | Long | 12,051 $ | 12,051 $ | 22,83 | open end | 0,08 | ||
ME1RFS | Morgan Stanley | Long | 9,664 $ | 9,664 $ | 4,60 | open end | 0,09 | ||
JV1T4C | JP Morgan | Long | 5,000 $ | 5,000 $ | 1,64 | 18.10.2024 | 0,20 | ||
HG5AAY | HSBC | Long | 8,595 $ | 8,595 $ | 3,22 | open end | 0,08 | ||
PG2U1M | BNP Paribas | Long | 7,722 $ | 8,881 $ | 2,65 | open end | 0,04 | ||
PG1U23 | BNP Paribas | Long | 9,300 $ | 9,300 $ | 2,73 | open end | 0,04 | ||
PG1U24 | BNP Paribas | Long | 8,782 $ | 8,782 $ | 2,43 | open end | 0,04 | ||
LX39DU | Lang & Schwarz | Long | 6,151 € | 6,151 € | 2,07 | open end | 0,20 | ||
MG7Y1H | Morgan Stanley | Long | 8,166 $ | 8,166 $ | 2,96 | open end | 0,09 | ||
HS8KFE | HSBC | Long | 11,401 $ | 11,401 $ | 10,74 | open end | 0,08 | ||
MG8UE3 | Morgan Stanley | Long | 10,677 $ | 10,677 $ | 7,23 | open end | 0,09 | ||
PN4WDZ | BNP Paribas | Long | 10,187 $ | 10,187 $ | 3,40 | open end | 0,04 | ||
MB8J04 | Morgan Stanley | Long | 9,905 $ | 9,905 $ | 5,02 | open end | 0,09 | ||
MG7Y1J | Morgan Stanley | Long | 9,187 $ | 9,187 $ | 3,90 | open end | 0,09 | ||
MG9EF2 | Morgan Stanley | Long | 6,089 $ | 6,089 $ | 1,97 | open end | 0,09 | ||
LX4JQD | Lang & Schwarz | Long | 10,202 € | 10,202 € | 6,99 | open end | 0,20 | ||
HS8NZ2 | HSBC | Long | 11,647 $ | 11,647 $ | 13,47 | open end | 0,08 | ||
MJ08M0 | Morgan Stanley | Long | 11,605 $ | 11,605 $ | 15,22 | open end | 0,09 | ||
LX38YR | Lang & Schwarz | Long | 7,179 € | 7,179 € | 2,54 | open end | 0,20 | ||
PG1UJA | BNP Paribas | Long | 8,265 $ | 9,505 $ | 3,00 | open end | 0,04 | ||
PG6Q24 | BNP Paribas | Long | 11,647 $ | 11,647 $ | 5,57 | open end | 0,04 | ||
HS6TRP | HSBC | Long | 9,035 $ | 9,035 $ | 3,63 | open end | 0,08 | ||
MG8EW8 | Morgan Stanley | Long | 7,087 $ | 8,140 $ | 2,35 | open end | 0,09 | ||
PG2VHM | BNP Paribas | Long | 7,722 $ | 7,722 $ | 2,01 | open end | 0,04 | ||
PG5RQW | BNP Paribas | Long | 6,098 $ | 7,013 $ | 1,97 | open end | 0,04 | ||
MG8UE1 | Morgan Stanley | Long | 7,118 $ | 7,118 $ | 2,36 | open end | 0,09 | ||
LX4KR7 | Lang & Schwarz | Long | 10,686 € | 10,686 € | 10,15 | open end | 0,20 | ||
MD4DV6 | Morgan Stanley | Long | 9,326 $ | 9,326 $ | 4,06 | open end | 0,10 | ||
PG1U25 | BNP Paribas | Long | 8,265 $ | 8,265 $ | 2,21 | open end | 0,04 | ||
ME26DT | Morgan Stanley | Long | 8,625 $ | 9,910 $ | 3,33 | open end | 0,10 | ||
HS8J85 | HSBC | Long | 11,230 $ | 11,230 $ | 9,38 | open end | 0,08 | ||
JA6CX4 | JP Morgan | Long | 5,505 $ | 6,400 $ | 1,77 | open end | 0,20 | ||
LX25UH | Lang & Schwarz | Long | 7,703 € | 7,703 € | 2,86 | open end | 0,20 | ||
HS6TRL | HSBC | Long | 10,117 $ | 10,117 $ | 5,27 | open end | 0,08 | ||
MG5WH6 | Morgan Stanley | Long | 7,226 $ | 7,226 $ | 2,40 | open end | 0,10 | ||
LX39DT | Lang & Schwarz | Long | 5,639 € | 5,639 € | 1,90 | open end | 0,20 | ||
LX39DV | Lang & Schwarz | Long | 6,662 € | 6,662 € | 2,28 | open end | 0,20 | ||
HS8955 | HSBC | Long | 10,775 $ | 10,775 $ | 6,94 | open end | 0,16 | ||
MJ0E5Q | Morgan Stanley | Long | 11,121 $ | 11,121 $ | 9,67 | open end | 0,09 | ||
JA6CX7 | JP Morgan | Long | 9,479 $ | 9,479 $ | 3,99 | open end | 0,20 | ||
HG5AB0 | HSBC | Long | 10,502 $ | 10,502 $ | 6,22 | open end | 0,08 | ||
MG8UE2 | Morgan Stanley | Long | 9,660 $ | 9,660 $ | 4,57 | open end | 0,09 |
Zurück Weiter