Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE8F8B | BNP Paribas | Long | 18,699 $ | 18,699 $ | 4,27 | open end | 0,10 | ||
PE8CK4 | BNP Paribas | Long | 15,207 $ | 16,728 $ | 2,66 | open end | 0,10 | ||
PE8F8C | BNP Paribas | Long | 17,531 $ | 17,531 $ | 3,52 | open end | 0,10 | ||
PE7WCE | BNP Paribas | Long | 14,068 $ | 14,068 $ | 2,33 | open end | 0,10 | ||
PE72A6 | BNP Paribas | Long | 15,221 $ | 15,221 $ | 2,61 | open end | 0,10 | ||
PE8G62 | BNP Paribas | Long | 16,358 $ | 17,994 $ | 3,12 | open end | 0,10 | ||
PE2PU4 | BNP Paribas | Long | 10,817 $ | 10,817 $ | 1,78 | open end | 0,10 | ||
PE77AW | BNP Paribas | Long | 14,045 $ | 15,449 $ | 2,32 | open end | 0,10 | ||
PE16LT | BNP Paribas | Long | 9,637 $ | 10,600 $ | 1,63 | open end | 0,10 |
Zurück Weiter