Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG2J13 | BNP Paribas | Long | 245,882 $ | 245,882 $ | 7,33 | open end | 0,30 | ||
PG2M4T | BNP Paribas | Long | 225,299 $ | 225,299 $ | 4,75 | open end | 0,30 | ||
PC274S | BNP Paribas | Long | 190,889 $ | 209,978 $ | 3,26 | open end | 0,30 | ||
PG2JT5 | BNP Paribas | Long | 225,357 $ | 247,893 $ | 5,52 | open end | 0,30 | ||
PG3B1Z | BNP Paribas | Long | 204,036 $ | 224,440 $ | 3,84 | open end | 0,30 | ||
PC28CN | BNP Paribas | Long | 190,889 $ | 190,889 $ | 2,99 | open end | 0,30 | ||
PG2J12 | BNP Paribas | Long | 256,145 $ | 256,145 $ | 10,09 | open end | 0,30 | ||
PG2J14 | BNP Paribas | Long | 143,255 $ | 143,255 $ | 1,97 | open end | 0,30 | ||
PG3ES0 | BNP Paribas | Long | 234,461 $ | 257,907 $ | 6,67 | open end | 0,30 | ||
PC28CM | BNP Paribas | Long | 212,242 $ | 212,242 $ | 3,88 | open end | 0,30 | ||
PC28CP | BNP Paribas | Long | 169,535 $ | 169,535 $ | 2,43 | open end | 0,30 | ||
PG2JT6 | BNP Paribas | Long | 143,255 $ | 157,581 $ | 2,08 | open end | 0,30 | ||
PC274T | BNP Paribas | Long | 169,535 $ | 186,489 $ | 2,61 | open end | 0,30 | ||
PG6V0L | BNP Paribas | Long | 271,687 $ | 271,687 $ | 23,23 | open end | 0,30 | ||
PG3BMZ | BNP Paribas | Long | 204,036 $ | 204,036 $ | 3,48 | open end | 0,30 | ||
PC274R | BNP Paribas | Long | 212,242 $ | 233,467 $ | 4,36 | open end | 0,30 | ||
PC28CL | BNP Paribas | Long | 233,597 $ | 233,597 $ | 5,54 | open end | 0,30 |
Zurück Weiter