Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD9576 | BNP Paribas | Long | 8,390 € | 8,390 € | 3,39 | open end | 0,07 | ||
PE3TD8 | BNP Paribas | Long | 8,573 € | 9,002 € | 3,70 | open end | 0,07 | ||
PE3Y6Q | BNP Paribas | Long | 9,259 € | 9,259 € | 4,53 | open end | 0,07 | ||
PE38MN | BNP Paribas | Long | 9,605 € | 9,605 € | 5,24 | open end | 0,07 | ||
PE5Y6Y | BNP Paribas | Short | 17,773 € | 17,773 € | 1,89 | open end | 0,09 | ||
PE8YXQ | BNP Paribas | Short | 21,828 € | 20,737 € | 1,15 | open end | 0,07 | ||
PC7ML3 | BNP Paribas | Short | 14,570 € | 13,841 € | 4,04 | open end | 0,07 | ||
PC4VD9 | BNP Paribas | Short | 15,962 € | 15,164 € | 2,73 | open end | 0,07 | ||
PC6T85 | BNP Paribas | Short | 14,767 € | 14,029 € | 3,78 | open end | 0,09 | ||
PE2769 | BNP Paribas | Long | 7,659 € | 7,659 € | 2,80 | open end | 0,07 | ||
PE8TBS | BNP Paribas | Short | 20,835 € | 20,835 € | 1,26 | open end | 0,07 | ||
PN98QG | BNP Paribas | Short | 16,752 € | 15,915 € | 2,31 | open end | 0,07 | ||
PE28XL | BNP Paribas | Long | 5,107 € | 5,362 € | 1,76 | open end | 0,07 | ||
PE8WC3 | BNP Paribas | Short | 19,047 € | 19,047 € | 1,57 | open end | 0,07 | ||
PE3YMJ | BNP Paribas | Long | 8,916 € | 9,362 € | 4,14 | open end | 0,07 | ||
PE3YMK | BNP Paribas | Long | 8,683 € | 9,117 € | 3,82 | open end | 0,09 | ||
PE6CCU | BNP Paribas | Short | 18,777 € | 17,838 € | 1,65 | open end | 0,07 | ||
PN9SZE | BNP Paribas | Short | 15,953 € | 15,953 € | 2,68 | open end | 0,07 | ||
PG7EFF | BNP Paribas | Short | 12,491 € | 12,491 € | 12,39 | open end | 0,07 | ||
PE3Y6R | BNP Paribas | Long | 9,031 € | 9,031 € | 4,16 | open end | 0,07 | ||
PE4F53 | BNP Paribas | Long | 10,059 € | 10,059 € | 6,56 | open end | 0,07 | ||
PE8VZF | BNP Paribas | Short | 21,331 € | 20,265 € | 1,21 | open end | 0,07 | ||
PE9CK8 | BNP Paribas | Short | 22,828 € | 21,686 € | 1,05 | open end | 0,07 | ||
PH8GCZ | BNP Paribas | Long | 8,075 € | 8,075 € | 3,08 | open end | 0,20 | ||
PN98X6 | BNP Paribas | Short | 16,153 € | 16,153 € | 2,56 | open end | 0,07 | ||
PE31VY | BNP Paribas | Long | 9,375 € | 9,375 € | 4,75 | open end | 0,07 | ||
PE305V | BNP Paribas | Long | 9,030 € | 9,482 € | 4,31 | open end | 0,09 | ||
PE4GRK | BNP Paribas | Long | 9,597 € | 10,077 € | 5,43 | open end | 0,09 | ||
PE7TXQ | BNP Paribas | Short | 19,818 € | 19,818 € | 1,42 | open end | 0,09 | ||
PE8TBR | BNP Paribas | Short | 20,339 € | 20,339 € | 1,34 | open end | 0,07 | ||
PE8YMZ | BNP Paribas | Short | 19,644 € | 19,644 € | 1,45 | open end | 0,07 | ||
PN9XHT | BNP Paribas | Short | 16,951 € | 16,103 € | 2,22 | open end | 0,09 | ||
PN98QF | BNP Paribas | Short | 16,153 € | 15,346 € | 2,62 | open end | 0,07 | ||
PN79Z1 | BNP Paribas | Short | 16,947 € | 16,947 € | 2,18 | open end | 0,09 | ||
PC6JHX | BNP Paribas | Short | 15,366 € | 14,597 € | 3,17 | open end | 0,09 | ||
PG6QZY | BNP Paribas | Short | 12,989 € | 12,989 € | 8,21 | open end | 0,07 | ||
PE1TUL | BNP Paribas | Long | 8,844 € | 8,844 € | 3,91 | open end | 0,07 | ||
PE2592 | BNP Paribas | Long | 7,659 € | 8,042 € | 2,86 | open end | 0,07 | ||
PE305U | BNP Paribas | Long | 9,145 € | 9,603 € | 4,49 | open end | 0,09 | ||
PE6G6H | BNP Paribas | Short | 18,286 € | 18,286 € | 1,74 | open end | 0,07 | ||
PN94WK | BNP Paribas | Short | 15,454 € | 15,454 € | 3,01 | open end | 0,09 | ||
PN98X5 | BNP Paribas | Short | 15,754 € | 15,754 € | 2,80 | open end | 0,07 | ||
PN98X7 | BNP Paribas | Short | 16,752 € | 16,752 € | 2,26 | open end | 0,07 | ||
PC4WJR | BNP Paribas | Short | 15,163 € | 15,163 € | 3,26 | open end | 0,07 | ||
PG41UE | BNP Paribas | Long | 10,669 € | 10,669 € | 9,88 | open end | 0,07 | ||
PE8WC4 | BNP Paribas | Short | 21,331 € | 21,331 € | 1,20 | open end | 0,07 | ||
PE8YXP | BNP Paribas | Short | 19,644 € | 18,662 € | 1,47 | open end | 0,07 | ||
PH7XBV | BNP Paribas | Long | 8,122 € | 8,528 € | 3,21 | open end | 0,10 | ||
PC6R30 | BNP Paribas | Short | 14,369 € | 14,369 € | 4,19 | open end | 0,07 | ||
PE2591 | BNP Paribas | Long | 7,886 € | 8,281 € | 3,04 | open end | 0,07 |
Zurück Weiter