Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME8DY7 | Morgan Stanley | Long | 101,272 $ | 101,272 $ | 4,31 | open end | 1,10 | ||
ME5AXV | Morgan Stanley | Long | 71,417 $ | 75,630 $ | 2,18 | open end | 1,10 | ||
ME8EDY | Morgan Stanley | Long | 95,527 $ | 101,160 $ | 3,65 | open end | 1,10 | ||
MJ29CA | Morgan Stanley | Long | 113,355 $ | 120,000 $ | 7,22 | open end | 1,10 | ||
ME6TCN | Morgan Stanley | Long | 91,183 $ | 96,560 $ | 3,26 | open end | 1,10 | ||
MJ0VN4 | Morgan Stanley | Long | 110,759 $ | 110,759 $ | 6,17 | open end | 1,10 | ||
ME6T70 | Morgan Stanley | Long | 85,902 $ | 85,902 $ | 2,87 | open end | 1,10 | ||
ME4CFZ | Morgan Stanley | Long | 81,896 $ | 86,720 $ | 2,64 | open end | 1,10 | ||
MG9F09 | Morgan Stanley | Long | 105,221 $ | 111,420 $ | 4,99 | open end | 1,10 | ||
MJ28C4 | Morgan Stanley | Long | 120,157 $ | 120,157 $ | 10,77 | open end | 1,10 | ||
ME7K9X | Morgan Stanley | Long | 90,936 $ | 90,936 $ | 3,23 | open end | 1,10 | ||
ME4CFY | Morgan Stanley | Long | 61,350 $ | 64,970 $ | 1,87 | open end | 1,10 |
Zurück Weiter