Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG4S35 | BNP Paribas | Long | 10,083 $ | 11,091 $ | 2,17 | open end | 0,20 | ||
PG3C2F | BNP Paribas | Long | 12,221 $ | 12,221 $ | 3,19 | open end | 0,10 | ||
PC81UW | BNP Paribas | Long | 16,524 $ | 16,524 $ | 9,97 | open end | 0,30 | ||
SB1HG1 | Societe Generale | Long | 12,204 $ | 13,160 $ | 3,54 | open end | 0,70 | ||
PG4SJX | BNP Paribas | Long | 10,083 $ | 10,083 $ | 2,11 | open end | 0,20 | ||
SB2BD4 | Societe Generale | Long | 10,889 $ | 11,750 $ | 2,80 | open end | 0,70 | ||
PC81UX | BNP Paribas | Long | 14,424 $ | 14,424 $ | 4,54 | open end | 0,20 | ||
PC81TC | BNP Paribas | Long | 14,424 $ | 15,866 $ | 4,89 | open end | 0,20 | ||
PG3DF1 | BNP Paribas | Long | 12,221 $ | 13,443 $ | 2,98 | open end | 0,20 | ||
PG5J26 | BNP Paribas | Long | 15,265 $ | 15,265 $ | 7,14 | open end | 0,10 |
Zurück Weiter