Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG2AVE | Morgan Stanley | Short | 41,426 € | 38,110 € | 1,53 | open end | - | ||
HC5H3S | UniCredit Bank GmbH | Long | 16,679 € | 16,679 € | 2,90 | open end | 0,80 | ||
ME2YTV | Morgan Stanley | Long | 19,983 € | 19,983 € | 5,67 | open end | - | ||
HC2M9T | UniCredit Bank GmbH | Long | 17,594 € | 17,594 € | 3,24 | open end | 0,80 | ||
ME5TCJ | Morgan Stanley | Long | 21,888 € | 21,888 € | 8,05 | open end | - | ||
MG6WLQ | Morgan Stanley | Long | 16,315 € | 16,315 € | 2,94 | open end | - | ||
MG6WHS | Morgan Stanley | Short | 32,570 € | 29,970 € | 3,37 | open end | - | ||
HD8V9B | UniCredit Bank GmbH | Long | 23,568 € | 23,568 € | 12,32 | open end | 0,81 | ||
MA7HFL | Morgan Stanley | Long | 17,542 € | 18,910 € | 3,67 | open end | - | ||
MB90D9 | Morgan Stanley | Long | 10,698 € | 11,530 € | 1,78 | open end | - | ||
MG2BPQ | Morgan Stanley | Short | 37,954 € | 37,954 € | 1,93 | open end | - | ||
MD94S6 | Morgan Stanley | Long | 17,709 € | 17,709 € | 3,67 | open end | - | ||
MB8JY7 | Morgan Stanley | Long | 14,805 € | 15,960 € | 2,50 | open end | - | ||
ME37SQ | Morgan Stanley | Long | 14,391 € | 15,510 € | 2,45 | open end | - | ||
HD0YGU | UniCredit Bank GmbH | Long | 21,270 € | 21,270 € | 6,00 | open end | 0,81 | ||
HD0DYG | UniCredit Bank GmbH | Long | 19,767 € | 19,767 € | 4,49 | open end | 0,81 | ||
MB2UMX | Morgan Stanley | Long | 13,945 € | 13,945 € | 2,40 | open end | - | ||
HD08L5 | UniCredit Bank GmbH | Long | 14,415 € | 14,415 € | 2,31 | open end | 0,81 | ||
HC2M9U | UniCredit Bank GmbH | Long | 18,165 € | 18,165 € | 3,47 | open end | 0,80 | ||
ME2YY0 | Morgan Stanley | Long | 18,391 € | 19,820 € | 4,23 | open end | - | ||
MG69P5 | Morgan Stanley | Short | 29,960 € | 29,960 € | 4,46 | open end | - | ||
HD2QN3 | UniCredit Bank GmbH | Long | 22,959 € | 22,959 € | 9,61 | open end | 0,81 | ||
ME37SR | Morgan Stanley | Long | 16,380 € | 17,660 € | 3,01 | open end | - | ||
HD0NHN | UniCredit Bank GmbH | Long | 20,798 € | 20,798 € | 5,48 | open end | 0,81 | ||
ME3GXH | Morgan Stanley | Long | 19,336 € | 20,840 € | 4,62 | open end | - | ||
ME04H5 | Morgan Stanley | Long | 18,653 € | 18,653 € | 4,09 | open end | - | ||
HC2M9V | UniCredit Bank GmbH | Long | 19,306 € | 19,306 € | 4,16 | open end | 0,80 | ||
HD0UG2 | UniCredit Bank GmbH | Long | 20,214 € | 20,214 € | 4,87 | open end | 0,81 | ||
HC93M6 | UniCredit Bank GmbH | Long | 16,218 € | 16,218 € | 2,77 | open end | 0,81 | ||
HC2PBZ | UniCredit Bank GmbH | Long | 18,725 € | 18,725 € | 3,78 | open end | 0,80 | ||
MJ1A84 | Morgan Stanley | Long | 23,075 € | 23,075 € | 12,93 | open end | - | ||
ME3GTF | Morgan Stanley | Long | 21,005 € | 21,005 € | 6,57 | open end | - | ||
HC7ULL | UniCredit Bank GmbH | Long | 17,020 € | 17,020 € | 3,04 | open end | 0,81 | ||
MB873V | Morgan Stanley | Long | 15,033 € | 15,033 € | 2,55 | open end | - | ||
HD1QJA | UniCredit Bank GmbH | Long | 22,118 € | 22,118 € | 7,46 | open end | 0,81 | ||
MB8WGN | Morgan Stanley | Long | 16,815 € | 18,120 € | 3,51 | open end | - | ||
HC8HVT | UniCredit Bank GmbH | Long | 15,782 € | 15,782 € | 2,64 | open end | 0,81 | ||
HD08L6 | UniCredit Bank GmbH | Long | 14,953 € | 14,953 € | 2,43 | open end | 0,81 |
Zurück Weiter