Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ07MY | Morgan Stanley | Long | 27,773 $ | 30,240 $ | 1,98 | open end | 0,80 | ||
MJ082W | Morgan Stanley | Long | 42,886 $ | 42,886 $ | 4,28 | open end | 0,80 | ||
MJ07MZ | Morgan Stanley | Long | 37,031 $ | 40,320 $ | 2,97 | open end | 0,80 | ||
MJ082V | Morgan Stanley | Long | 40,364 $ | 40,364 $ | 3,61 | open end | 0,80 | ||
MJ0WQF | Morgan Stanley | Long | 46,200 $ | 50,300 $ | 5,80 | open end | 0,80 | ||
MJ0VMW | Morgan Stanley | Long | 50,358 $ | 50,358 $ | 10,10 | open end | 0,80 | ||
MJ082U | Morgan Stanley | Long | 30,273 $ | 30,273 $ | 2,18 | open end | 0,80 | ||
MJ07N0 | Morgan Stanley | Long | 41,660 $ | 45,360 $ | 3,95 | open end | 0,80 | ||
MJ082X | Morgan Stanley | Long | 45,409 $ | 45,409 $ | 5,32 | open end | 0,80 |
Zurück Weiter