Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG5F29 | Morgan Stanley | Long | 9,120 € | 10,030 € | 4,10 | open end | - | ||
TT1CZ4 | HSBC | Long | 6,969 € | 6,969 € | 2,25 | open end | 0,35 | ||
MB9VZB | Morgan Stanley | Long | 10,720 € | 10,720 € | 8,91 | open end | - | ||
ME03YW | Morgan Stanley | Long | 9,709 € | 10,680 € | 4,97 | open end | - | ||
LS66JX | Lang & Schwarz | Long | 8,217 € | 8,217 € | 2,86 | open end | - | ||
DFV71Z | DZ BANK | Long | 10,241 € | 10,241 € | 5,60 | open end | 0,90 | ||
MG4JDQ | Morgan Stanley | Long | 8,223 € | 9,050 € | 3,16 | open end | - | ||
DQ4LGT | DZ BANK | Short | 19,581 € | 18,649 € | 1,56 | open end | 0,60 | ||
MB86WP | Morgan Stanley | Long | 9,451 € | 9,451 € | 4,61 | open end | - | ||
DJ6NLE | DZ BANK | Short | 21,770 € | 21,770 € | 1,22 | open end | - | ||
DQ5DEB | DZ BANK | Short | 18,661 € | 17,774 € | 1,77 | open end | 0,60 | ||
DJ6DCE | DZ BANK | Long | 9,525 € | 9,525 € | 4,15 | open end | 0,60 | ||
LS61U1 | Lang & Schwarz | Long | 5,200 € | 5,200 € | 1,67 | open end | - | ||
HG6CA4 | HSBC | Long | 11,307 € | 11,307 € | 10,69 | open end | 0,35 | ||
HG6EBN | HSBC | Long | 11,735 € | 11,735 € | 15,52 | open end | 0,35 | ||
DFV9LA | DZ BANK | Long | 10,864 € | 10,864 € | 7,29 | open end | 0,90 | ||
MD5HHF | Morgan Stanley | Long | 8,504 € | 8,504 € | 3,39 | open end | - | ||
MB312T | Morgan Stanley | Long | 8,244 € | 8,244 € | 3,15 | open end | - | ||
DJ5W4U | DZ BANK | Long | 9,306 € | 9,743 € | 4,15 | open end | 0,60 | ||
DJ5W4V | DZ BANK | Long | 9,553 € | 10,002 € | 4,46 | open end | 0,60 | ||
MG5QBM | Morgan Stanley | Long | 7,258 € | 7,990 € | 2,51 | open end | - | ||
DQ4JW9 | DZ BANK | Short | 18,348 € | 18,348 € | 1,80 | open end | 0,60 | ||
DQ6CR1 | DZ BANK | Long | 7,871 € | 7,871 € | 2,62 | open end | 0,60 | ||
DQ6ERT | DZ BANK | Short | 14,064 € | 14,064 € | 4,91 | open end | 0,90 | ||
DQ62G4 | DZ BANK | Short | 14,781 € | 14,078 € | 4,15 | open end | 0,60 | ||
DQ7F3B | DZ BANK | Short | 14,010 € | 13,343 € | 5,60 | open end | 0,90 | ||
MB6SPJ | Morgan Stanley | Long | 9,709 € | 9,709 € | 5,08 | open end | - | ||
LX2RTG | Lang & Schwarz | Long | 11,704 € | 11,704 € | 17,19 | open end | - | ||
ME03YV | Morgan Stanley | Long | 8,723 € | 9,600 € | 3,49 | open end | - | ||
DQ6BGY | DZ BANK | Long | 7,983 € | 8,396 € | 2,80 | open end | 0,60 | ||
DQ5984 | DZ BANK | Short | 14,600 € | 14,600 € | 4,01 | open end | 0,60 | ||
MJ07TL | Morgan Stanley | Long | 6,003 € | 6,003 € | 1,99 | open end | - | ||
ME34X5 | Morgan Stanley | Long | 9,570 € | 9,570 € | 4,79 | open end | - | ||
LS8DX7 | Lang & Schwarz | Long | 10,585 € | 10,585 € | 6,68 | open end | - | ||
MD9PG7 | Morgan Stanley | Long | 10,202 € | 11,220 € | 6,40 | open end | - | ||
DQ6590 | DZ BANK | Long | 10,685 € | 11,238 € | 7,76 | open end | 0,90 | ||
DQ5SSG | DZ BANK | Short | 16,360 € | 16,360 € | 2,56 | open end | 0,60 | ||
ME1XS3 | Morgan Stanley | Long | 10,592 € | 11,650 € | 9,05 | open end | - | ||
DQ5TFW | DZ BANK | Short | 15,322 € | 15,322 € | 3,25 | open end | 0,60 | ||
DQ50X5 | DZ BANK | Short | 17,375 € | 16,548 € | 2,19 | open end | 0,60 | ||
MB4BEV | Morgan Stanley | Long | 9,966 € | 10,960 € | 6,02 | open end | - | ||
DJ676U | DZ BANK | Short | 24,400 € | 24,400 € | 0,96 | open end | - | ||
MD59WH | Morgan Stanley | Long | 5,067 € | 5,580 € | 1,74 | open end | - | ||
DQ58H4 | DZ BANK | Long | 8,703 € | 8,703 € | 3,25 | open end | 0,60 | ||
MC8EAD | Morgan Stanley | Long | 9,025 € | 9,025 € | 4,01 | open end | - | ||
TT1095 | HSBC | Long | 9,926 € | 9,926 € | 5,04 | open end | 0,35 | ||
ME06RL | Morgan Stanley | Long | 11,771 € | 11,771 € | 38,81 | open end | - | ||
DJ5U90 | DZ BANK | Long | 10,373 € | 10,861 € | 6,50 | open end | 0,90 | ||
TT30V3 | HSBC | Long | 10,385 € | 11,164 € | 6,33 | open end | 0,40 | ||
LS8H52 | Lang & Schwarz | Long | 11,154 € | 11,154 € | 10,03 | open end | - |
Zurück Weiter