Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG4ER4 | BNP Paribas | Long | 203,996 $ | 203,996 $ | 2,32 | open end | 0,70 | ||
PG72FE | BNP Paribas | Long | 301,348 $ | 301,348 $ | 7,14 | open end | 0,70 | ||
PG72FG | BNP Paribas | Long | 261,169 $ | 261,169 $ | 3,85 | open end | 0,70 | ||
PG4JS5 | BNP Paribas | Long | 183,454 $ | 183,454 $ | 2,03 | open end | 0,70 | ||
PG6CZY | BNP Paribas | Long | 162,100 $ | 162,100 $ | 1,80 | open end | 0,70 | ||
PG72FF | BNP Paribas | Long | 281,259 $ | 281,259 $ | 5,00 | open end | 0,70 | ||
PG4ER3 | BNP Paribas | Long | 224,395 $ | 224,395 $ | 2,70 | open end | 0,70 | ||
PG77MN | BNP Paribas | Long | 321,271 $ | 321,271 $ | 12,00 | open end | 0,70 | ||
PG7WFD | BNP Paribas | Long | 241,328 $ | 241,328 $ | 3,13 | open end | 0,70 |
Zurück Weiter