Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME2Y1J | Morgan Stanley | Long | 208,316 $ | 208,316 $ | 2,62 | open end | - | ||
MG380E | Morgan Stanley | Long | 146,144 $ | 146,144 $ | 1,81 | open end | - | ||
MG6LUH | Morgan Stanley | Long | 123,301 $ | 123,301 $ | 1,57 | open end | - | ||
MG781J | Morgan Stanley | Long | 235,425 $ | 235,425 $ | 3,34 | open end | - | ||
JV0BPG | JP Morgan | Short | 550,000 $ | 550,000 $ | 1,48 | 18.10.2024 | - | ||
MJ1B3X | Morgan Stanley | Short | 400,075 $ | 400,075 $ | 5,03 | open end | - | ||
ME17Y2 | Morgan Stanley | Long | 154,967 $ | 154,967 $ | 1,84 | open end | - | ||
PG4ER4 | BNP Paribas | Long | 203,996 $ | 203,996 $ | 2,32 | open end | 0,70 | ||
MG6WRW | Morgan Stanley | Long | 225,620 $ | 225,620 $ | 3,00 | open end | - | ||
MG69YV | Morgan Stanley | Long | 164,716 $ | 164,716 $ | 1,94 | open end | - | ||
PG72FE | BNP Paribas | Long | 301,348 $ | 301,348 $ | 7,14 | open end | 0,70 | ||
PG72FG | BNP Paribas | Long | 261,169 $ | 261,169 $ | 3,85 | open end | 0,70 | ||
MG6A5P | Morgan Stanley | Long | 137,263 $ | 164,630 $ | 1,69 | open end | - | ||
PG4JS5 | BNP Paribas | Long | 183,454 $ | 183,454 $ | 2,03 | open end | 0,70 | ||
MG6X5C | Morgan Stanley | Long | 188,016 $ | 225,510 $ | 2,26 | open end | - | ||
JV0BPF | JP Morgan | Long | 150,000 $ | 150,000 $ | 1,71 | 18.10.2024 | - | ||
PG6CZY | BNP Paribas | Long | 162,100 $ | 162,100 $ | 1,80 | open end | 0,70 | ||
PG72FF | BNP Paribas | Long | 281,259 $ | 281,259 $ | 5,00 | open end | 0,70 | ||
PG4ER3 | BNP Paribas | Long | 224,395 $ | 224,395 $ | 2,70 | open end | 0,70 | ||
MJ1BTN | Morgan Stanley | Long | 251,049 $ | 301,110 $ | 3,93 | open end | - | ||
PG77MN | BNP Paribas | Long | 321,271 $ | 321,271 $ | 12,00 | open end | 0,70 | ||
MG69UY | Morgan Stanley | Long | 171,579 $ | 205,790 $ | 2,04 | open end | - | ||
ME2Y1H | Morgan Stanley | Long | 197,352 $ | 197,352 $ | 2,41 | open end | - | ||
PG7WFD | BNP Paribas | Long | 241,328 $ | 241,328 $ | 3,13 | open end | 0,70 | ||
MJ1UDZ | Morgan Stanley | Long | 300,704 $ | 300,704 $ | 8,92 | open end | - |
Zurück Weiter