Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME355P | Morgan Stanley | Long | 46,685 $ | 46,685 $ | 2,68 | open end | 0,30 | ||
MG1PQ8 | Morgan Stanley | Long | 29,101 $ | 31,430 $ | 1,65 | open end | 0,30 | ||
MJ1B10 | Morgan Stanley | Long | 60,606 $ | 65,440 $ | 5,40 | open end | 0,30 | ||
MJ1SMH | Morgan Stanley | Short | 81,490 $ | 75,000 $ | 10,20 | open end | 0,30 | ||
MG135N | Morgan Stanley | Long | 38,956 $ | 42,070 $ | 2,10 | open end | 0,30 | ||
MG79ZQ | Morgan Stanley | Long | 58,889 $ | 58,889 $ | 4,78 | open end | 0,30 | ||
MB7YDF | Morgan Stanley | Long | 20,554 $ | 22,200 $ | 1,38 | open end | 0,20 | ||
MA8GB8 | Morgan Stanley | Long | 29,488 $ | 29,488 $ | 1,67 | open end | - | ||
MB9130 | Morgan Stanley | Long | 31,099 $ | 31,099 $ | 1,71 | open end | 0,30 | ||
MG7WS9 | Morgan Stanley | Short | 79,786 $ | 79,786 $ | 12,68 | open end | 0,20 | ||
ME40C4 | Morgan Stanley | Long | 30,163 $ | 30,163 $ | 1,68 | open end | 0,30 | ||
MG3XEH | Morgan Stanley | Long | 52,007 $ | 52,007 $ | 3,31 | open end | 0,30 | ||
MG6S1C | Morgan Stanley | Long | 47,528 $ | 51,320 $ | 2,77 | open end | 0,30 | ||
MJ1ANF | Morgan Stanley | Long | 65,455 $ | 65,455 $ | 8,17 | open end | 0,30 | ||
MJ1U9H | Morgan Stanley | Long | 67,850 $ | 67,850 $ | 10,87 | open end | 0,30 | ||
MG9T0V | Morgan Stanley | Long | 56,274 $ | 60,760 $ | 4,10 | open end | 0,30 | ||
MJ0WVG | Morgan Stanley | Long | 58,298 $ | 62,950 $ | 4,60 | open end | 0,30 | ||
MG6NJ8 | Morgan Stanley | Long | 56,540 $ | 56,540 $ | 4,14 | open end | 0,30 | ||
MG2KH9 | Morgan Stanley | Long | 43,565 $ | 47,040 $ | 2,42 | open end | 0,30 | ||
MG30C3 | Morgan Stanley | Long | 50,755 $ | 54,810 $ | 3,14 | open end | 0,30 | ||
MG3XEG | Morgan Stanley | Long | 36,354 $ | 36,354 $ | 1,95 | open end | 0,30 | ||
MG9EB0 | Morgan Stanley | Long | 60,895 $ | 60,895 $ | 5,48 | open end | 0,30 | ||
MJ284B | Morgan Stanley | Long | 70,236 $ | 70,236 $ | 16,76 | open end | 0,30 | ||
MG5EKT | Morgan Stanley | Long | 41,248 $ | 41,248 $ | 2,24 | open end | 0,30 | ||
MJ0875 | Morgan Stanley | Long | 37,349 $ | 40,330 $ | 2,01 | open end | 0,30 | ||
MJ1ANE | Morgan Stanley | Long | 50,350 $ | 50,350 $ | 3,08 | open end | 0,30 | ||
MG6NT1 | Morgan Stanley | Long | 52,346 $ | 56,520 $ | 3,38 | open end | 0,30 | ||
MJ27RJ | Morgan Stanley | Long | 65,033 $ | 70,220 $ | 7,91 | open end | 0,30 | ||
MJ1U7L | Morgan Stanley | Long | 62,824 $ | 67,710 $ | 6,38 | open end | 0,30 | ||
MG3009 | Morgan Stanley | Long | 54,829 $ | 54,829 $ | 3,79 | open end | 0,30 | ||
MG7KJH | Morgan Stanley | Long | 54,432 $ | 58,780 $ | 3,74 | open end | 0,20 | ||
MJ0WZS | Morgan Stanley | Long | 62,969 $ | 62,969 $ | 6,50 | open end | 0,20 |
Zurück Weiter