Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ2882 | Morgan Stanley | Long | 8,015 € | 8,015 € | 5,97 | open end | 0,03 | ||
MG14KU | Morgan Stanley | Long | 6,258 € | 6,258 € | 2,88 | open end | 0,03 | ||
MJ0D4E | Morgan Stanley | Short | 9,993 € | 9,993 € | 14,76 | open end | 0,03 | ||
MJ28GW | Morgan Stanley | Long | 7,093 € | 8,000 € | 3,91 | open end | 0,03 | ||
MG14Q9 | Morgan Stanley | Long | 5,538 € | 6,260 € | 2,39 | open end | 0,03 |
Zurück Weiter