Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD5FLB | BNP Paribas | Long | 22,463 $ | 22,463 $ | 2,24 | open end | 0,10 | ||
PC8L9G | BNP Paribas | Long | 24,762 $ | 26,000 $ | 2,62 | open end | 0,10 | ||
PC8MQ8 | BNP Paribas | Long | 28,926 $ | 28,926 $ | 3,47 | open end | 0,10 | ||
PN6GW7 | BNP Paribas | Short | 51,593 $ | 49,013 $ | 3,47 | open end | 0,10 | ||
PN6GW8 | BNP Paribas | Short | 59,717 $ | 56,731 $ | 2,04 | open end | 0,10 | ||
PC8MQ6 | BNP Paribas | Long | 37,254 $ | 37,254 $ | 12,62 | open end | 0,10 | ||
PC8MQ9 | BNP Paribas | Long | 24,762 $ | 24,762 $ | 2,56 | open end | 0,10 | ||
PG8A38 | BNP Paribas | Long | 38,000 $ | 39,900 $ | 17,54 | open end | 0,10 | ||
PE7JEL | BNP Paribas | Short | 54,299 $ | 51,584 $ | 2,82 | open end | 0,10 | ||
PD2WAQ | BNP Paribas | Short | 47,732 $ | 47,732 $ | 4,96 | open end | 0,10 | ||
PC8L9H | BNP Paribas | Long | 22,680 $ | 23,814 $ | 2,28 | open end | 0,10 | ||
PE5CYZ | BNP Paribas | Long | 33,981 $ | 35,680 $ | 6,36 | open end | 0,10 | ||
PE3TNC | BNP Paribas | Long | 27,067 $ | 27,067 $ | 3,01 | open end | 0,10 | ||
PC4XK9 | BNP Paribas | Short | 45,760 $ | 43,472 $ | 6,99 | open end | 0,10 | ||
PN6HQ1 | BNP Paribas | Short | 51,593 $ | 51,593 $ | 3,44 | open end | 0,10 | ||
PN7NQJ | BNP Paribas | Short | 49,517 $ | 47,041 $ | 4,26 | open end | 0,10 | ||
PE7JQ6 | BNP Paribas | Short | 54,299 $ | 54,299 $ | 2,76 | open end | 0,10 | ||
PN6HQ2 | BNP Paribas | Short | 59,717 $ | 59,717 $ | 2,03 | open end | 0,10 | ||
PE2SEP | BNP Paribas | Long | 31,737 $ | 31,737 $ | 4,64 | open end | 0,10 | ||
PC8L9F | BNP Paribas | Long | 35,172 $ | 36,930 $ | 8,08 | open end | 0,10 | ||
PC4YQ3 | BNP Paribas | Short | 43,740 $ | 43,740 $ | 10,42 | open end | 0,10 | ||
PC7WRM | BNP Paribas | Short | 43,956 $ | 41,758 $ | 10,42 | open end | 0,10 | ||
PC4PVD | BNP Paribas | Short | 45,765 $ | 45,765 $ | 6,85 | open end | 0,10 | ||
PC7W1R | BNP Paribas | Short | 41,945 $ | 41,945 $ | 18,44 | open end | 0,10 | ||
PE5B99 | BNP Paribas | Long | 36,351 $ | 36,351 $ | 9,85 | open end | 0,10 | ||
PF5P8Y | BNP Paribas | Long | 30,378 $ | 31,897 $ | 4,06 | open end | 0,10 | ||
PD5R0V | BNP Paribas | Long | 27,437 $ | 28,809 $ | 3,14 | open end | 0,10 | ||
PC8MQ7 | BNP Paribas | Long | 35,172 $ | 35,172 $ | 7,57 | open end | 0,10 | ||
PH7L7D | BNP Paribas | Short | 48,433 $ | 48,433 $ | 4,70 | open end | 0,10 | ||
PC4TTY | BNP Paribas | Short | 47,777 $ | 45,388 $ | 5,10 | open end | 0,10 |
Zurück Weiter