Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP3DPM | BNP Paribas | Long | 796,94 Pkt | 820,85 Pkt | 1,27 | open end | 25,00 | ||
PF30KD | BNP Paribas | Long | 2.075,72 Pkt | 2.137,99 Pkt | 2,33 | open end | 25,00 | ||
PF94Q3 | BNP Paribas | Short | 4.079,58 Pkt | 3.957,20 Pkt | 7,05 | open end | 25,00 | ||
PE3XM6 | BNP Paribas | Long | 2.697,62 Pkt | 2.778,55 Pkt | 3,94 | open end | 25,00 | ||
PG80EU | BNP Paribas | Short | 3.749,08 Pkt | 3.636,61 Pkt | 20,30 | open end | 25,00 | ||
PA73MA | BNP Paribas | Long | 754,21 Pkt | 776,84 Pkt | 1,25 | open end | 25,00 | ||
PH9Y32 | BNP Paribas | Short | 5.081,09 Pkt | 4.928,66 Pkt | 2,37 | open end | 25,00 | ||
PZ08EJ | BNP Paribas | Long | 3.107,93 Pkt | 3.201,17 Pkt | 7,18 | open end | 25,00 | ||
PG7KJ4 | BNP Paribas | Short | 3.797,33 Pkt | 3.683,41 Pkt | 16,16 | open end | 25,00 | ||
PF5J1R | BNP Paribas | Long | 2.625,04 Pkt | 2.703,79 Pkt | 3,64 | open end | 25,00 | ||
PF3UHU | BNP Paribas | Long | 1.890,89 Pkt | 1.947,62 Pkt | 2,08 | open end | 25,00 | ||
PH4124 | BNP Paribas | Short | 4.180,70 Pkt | 4.055,28 Pkt | 5,88 | open end | 25,00 | ||
PZ1Y72 | BNP Paribas | Long | 3.214,91 Pkt | 3.311,35 Pkt | 9,10 | open end | 25,00 | ||
PF3129 | BNP Paribas | Long | 2.261,69 Pkt | 2.329,54 Pkt | 2,65 | open end | 25,00 | ||
AA1Q6M | BNP Paribas | Long | 863,46 Pkt | 916,00 Pkt | 1,30 | open end | 25,00 | ||
PH9Y30 | BNP Paribas | Short | 3.934,53 Pkt | 3.816,49 Pkt | 9,88 | open end | 25,00 | ||
PH9Y31 | BNP Paribas | Short | 4.507,81 Pkt | 4.372,58 Pkt | 3,82 | open end | 25,00 | ||
PA73MB | BNP Paribas | Long | 1.035,60 Pkt | 1.066,66 Pkt | 1,39 | open end | 25,00 | ||
PA73MC | BNP Paribas | Long | 1.176,29 Pkt | 1.211,58 Pkt | 1,47 | open end | 25,00 | ||
PZ0WDC | BNP Paribas | Long | 3.007,30 Pkt | 3.097,52 Pkt | 5,97 | open end | 25,00 | ||
PH8BS7 | BNP Paribas | Short | 4.762,45 Pkt | 4.619,57 Pkt | 3,00 | open end | 25,00 | ||
PH9085 | BNP Paribas | Short | 4.030,65 Pkt | 3.909,73 Pkt | 7,77 | open end | 25,00 | ||
PN1476 | BNP Paribas | Short | 4.897,10 Pkt | 4.750,19 Pkt | 2,69 | open end | 25,00 | ||
PN1477 | BNP Paribas | Short | 5.279,67 Pkt | 5.121,28 Pkt | 2,09 | open end | 25,00 | ||
PE4M57 | BNP Paribas | Long | 2.921,64 Pkt | 3.009,29 Pkt | 5,21 | open end | 25,00 | ||
PC9FED | BNP Paribas | Short | 4.586,42 Pkt | 4.448,83 Pkt | 3,52 | open end | 25,00 | ||
PE3X5B | BNP Paribas | Long | 2.754,29 Pkt | 2.836,92 Pkt | 4,19 | open end | 25,00 | ||
PH8BS6 | BNP Paribas | Short | 3.983,74 Pkt | 3.864,22 Pkt | 8,70 | open end | 25,00 | ||
PG5XK6 | BNP Paribas | Long | 3.398,25 Pkt | 3.500,20 Pkt | 17,08 | open end | 25,00 | ||
PF0LAX | BNP Paribas | Long | 644,53 Pkt | 663,86 Pkt | 1,20 | open end | 25,00 | ||
PF5J1Q | BNP Paribas | Long | 2.563,28 Pkt | 2.640,18 Pkt | 3,42 | open end | 25,00 | ||
PC763S | BNP Paribas | Short | 4.262,17 Pkt | 4.134,30 Pkt | 5,18 | open end | 25,00 | ||
PC8Z5S | BNP Paribas | Long | 3.260,46 Pkt | 3.358,27 Pkt | 10,38 | open end | 25,00 | ||
PZ0Z1U | BNP Paribas | Long | 3.059,08 Pkt | 3.150,85 Pkt | 6,54 | open end | 25,00 | ||
PG7KJ5 | BNP Paribas | Short | 3.847,29 Pkt | 3.731,87 Pkt | 13,03 | open end | 25,00 | ||
AA1QYH | BNP Paribas | Long | 648,19 Pkt | 688,00 Pkt | 1,21 | open end | 25,00 | ||
PH4125 | BNP Paribas | Short | 4.368,38 Pkt | 4.237,33 Pkt | 4,50 | open end | 25,00 | ||
PG5Z0H | BNP Paribas | Long | 3.448,24 Pkt | 3.551,69 Pkt | 22,91 | open end | 25,00 | ||
PE4JHJ | BNP Paribas | Long | 2.865,69 Pkt | 2.951,66 Pkt | 4,81 | open end | 25,00 | ||
PG3NJQ | BNP Paribas | Short | 4.437,95 Pkt | 4.304,81 Pkt | 4,14 | open end | 25,00 | ||
PG1AM8 | BNP Paribas | Short | 5.491,81 Pkt | 5.327,06 Pkt | 1,86 | open end | 25,00 | ||
PE4JHK | BNP Paribas | Long | 2.807,87 Pkt | 2.892,11 Pkt | 4,48 | open end | 25,00 | ||
PZ1FNG | BNP Paribas | Long | 3.158,09 Pkt | 3.252,84 Pkt | 8,27 | open end | - | ||
PH8BS5 | BNP Paribas | Short | 3.888,77 Pkt | 3.772,11 Pkt | 11,33 | open end | 25,00 | ||
PF0MZ5 | BNP Paribas | Long | 1.755,43 Pkt | 1.808,09 Pkt | 1,93 | open end | 25,00 | ||
PG1YZ5 | BNP Paribas | Short | 4.328,60 Pkt | 4.198,74 Pkt | 4,72 | open end | 25,00 | ||
PF38QF | BNP Paribas | Long | 2.384,13 Pkt | 2.455,66 Pkt | 2,92 | open end | 25,00 | ||
PC6UUT | BNP Paribas | Long | 3.293,33 Pkt | 3.392,13 Pkt | 11,47 | open end | 25,00 | ||
PG1YZ6 | BNP Paribas | Short | 4.678,01 Pkt | 4.537,67 Pkt | 3,24 | open end | 25,00 | ||
PN1475 | BNP Paribas | Short | 4.131,95 Pkt | 4.007,99 Pkt | 6,41 | open end | 25,00 |
Zurück Weiter