Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HZ9H3K | UniCredit Bank GmbH | Long | 1.949,11 Pkt | 1.949,11 Pkt | 2,20 | open end | 9,00 | ||
BP3DPM | BNP Paribas | Long | 796,94 Pkt | 820,85 Pkt | 1,27 | open end | 25,00 | ||
PF30KD | BNP Paribas | Long | 2.075,72 Pkt | 2.137,99 Pkt | 2,35 | open end | 25,00 | ||
PF94Q3 | BNP Paribas | Short | 4.079,58 Pkt | 3.957,20 Pkt | 7,09 | open end | 25,00 | ||
HB3KBM | UniCredit Bank GmbH | Short | 3.832,96 Pkt | 3.785,00 Pkt | 13,30 | open end | 9,00 | ||
HC6T9T | UniCredit Bank GmbH | Long | 2.693,79 Pkt | 2.790,00 Pkt | 4,04 | open end | 9,00 | ||
HC72QW | UniCredit Bank GmbH | Long | 2.622,22 Pkt | 2.715,00 Pkt | 3,73 | open end | 9,00 | ||
HC6CKH | UniCredit Bank GmbH | Long | 2.780,81 Pkt | 2.875,00 Pkt | 4,47 | open end | 9,00 | ||
HC6CKM | UniCredit Bank GmbH | Long | 2.951,08 Pkt | 3.045,00 Pkt | 5,68 | open end | 9,00 | ||
HC6DBG | UniCredit Bank GmbH | Long | 2.928,01 Pkt | 3.020,00 Pkt | 5,48 | open end | 9,00 | ||
RC1CUB | RBI | Long | 2.751,91 Pkt | 2.888,86 Pkt | 4,25 | open end | 8,00 | ||
RC1ETE | RBI | Short | 4.961,91 Pkt | 4.713,67 Pkt | 2,50 | open end | 13,00 | ||
PH9Y32 | BNP Paribas | Short | 5.081,09 Pkt | 4.928,66 Pkt | 2,38 | open end | 25,00 | ||
PE3XM6 | BNP Paribas | Long | 2.697,62 Pkt | 2.778,55 Pkt | 3,97 | open end | 25,00 | ||
PA73MA | BNP Paribas | Long | 754,21 Pkt | 776,84 Pkt | 1,26 | open end | 25,00 | ||
PG7KJ4 | BNP Paribas | Short | 3.797,33 Pkt | 3.683,41 Pkt | 16,02 | open end | 25,00 | ||
PG80EU | BNP Paribas | Short | 3.749,08 Pkt | 3.636,61 Pkt | 20,41 | open end | 25,00 | ||
EB0J8R | Erste Group Bank AG | Long | 992,85 Pkt | 1.042,85 Pkt | 1,38 | open end | 11,00 | ||
RC0XKE | RBI | Long | 1.471,47 Pkt | 1.545,04 Pkt | 1,69 | open end | 19,00 | ||
HC6DBE | UniCredit Bank GmbH | Long | 2.746,54 Pkt | 2.840,00 Pkt | 4,29 | open end | 9,00 | ||
HC6HNZ | UniCredit Bank GmbH | Long | 2.679,11 Pkt | 2.775,00 Pkt | 3,97 | open end | 9,00 | ||
PZ08EJ | BNP Paribas | Long | 3.107,93 Pkt | 3.201,17 Pkt | 7,26 | open end | 25,00 | ||
HD13TU | UniCredit Bank GmbH | Long | 3.235,85 Pkt | 3.330,00 Pkt | 10,23 | open end | 9,00 | ||
EB0BFX | Erste Group Bank AG | Long | 747,06 Pkt | 847,06 Pkt | 1,26 | open end | 10,00 | ||
PF3UHU | BNP Paribas | Long | 1.890,89 Pkt | 1.947,62 Pkt | 2,10 | open end | 25,00 | ||
HR329H | UniCredit Bank GmbH | Long | 2.066,99 Pkt | 2.066,99 Pkt | 2,38 | open end | 9,00 | ||
HR492U | UniCredit Bank GmbH | Long | 2.758,78 Pkt | 2.758,78 Pkt | 4,31 | open end | 9,00 | ||
PF5J1R | BNP Paribas | Long | 2.625,04 Pkt | 2.703,79 Pkt | 3,66 | open end | 25,00 | ||
PH4124 | BNP Paribas | Short | 4.180,70 Pkt | 4.055,28 Pkt | 5,90 | open end | 25,00 | ||
HC6CKJ | UniCredit Bank GmbH | Long | 2.826,22 Pkt | 2.920,00 Pkt | 4,74 | open end | 9,00 | ||
HC6DBF | UniCredit Bank GmbH | Long | 2.882,65 Pkt | 2.975,00 Pkt | 5,12 | open end | 9,00 | ||
HC91F6 | UniCredit Bank GmbH | Long | 2.921,65 Pkt | 2.921,65 Pkt | 5,36 | open end | 9,00 | ||
AA1Q6M | BNP Paribas | Long | 863,46 Pkt | 916,00 Pkt | 1,31 | open end | 25,00 | ||
EB0LK0 | Erste Group Bank AG | Long | 1.333,66 Pkt | 1.383,66 Pkt | 1,59 | open end | 11,00 | ||
HR39AF | UniCredit Bank GmbH | Long | 2.207,10 Pkt | 2.245,00 Pkt | 2,62 | open end | 9,00 | ||
HR39HS | UniCredit Bank GmbH | Long | 2.258,43 Pkt | 2.258,43 Pkt | 2,72 | open end | 9,00 | ||
PF3129 | BNP Paribas | Long | 2.261,69 Pkt | 2.329,54 Pkt | 2,67 | open end | 25,00 | ||
HR3L0Y | UniCredit Bank GmbH | Long | 2.577,35 Pkt | 2.577,35 Pkt | 3,56 | open end | 9,00 | ||
HZ8DLG | UniCredit Bank GmbH | Long | 1.622,90 Pkt | 1.658,00 Pkt | 1,83 | open end | 9,00 | ||
HZ8KT6 | UniCredit Bank GmbH | Long | 1.792,09 Pkt | 1.792,09 Pkt | 2,01 | open end | 9,00 | ||
HC1K95 | UniCredit Bank GmbH | Long | 2.970,83 Pkt | 3.065,00 Pkt | 5,84 | open end | 9,00 | ||
HC6LPC | UniCredit Bank GmbH | Long | 2.820,45 Pkt | 2.915,00 Pkt | 4,71 | open end | 9,00 | ||
HD0FWN | UniCredit Bank GmbH | Long | 3.145,04 Pkt | 3.145,04 Pkt | 7,98 | open end | 9,00 | ||
PZ1Y72 | BNP Paribas | Long | 3.214,91 Pkt | 3.311,35 Pkt | 9,30 | open end | 25,00 | ||
RC1ETC | RBI | Long | 3.235,08 Pkt | 3.396,88 Pkt | 9,94 | open end | 3,00 | ||
PA73MB | BNP Paribas | Long | 1.035,60 Pkt | 1.066,66 Pkt | 1,40 | open end | 25,00 | ||
PA73MC | BNP Paribas | Long | 1.176,29 Pkt | 1.211,58 Pkt | 1,48 | open end | 25,00 | ||
HR39HR | UniCredit Bank GmbH | Long | 2.194,26 Pkt | 2.194,26 Pkt | 2,59 | open end | 9,00 | ||
HR39HT | UniCredit Bank GmbH | Long | 2.322,59 Pkt | 2.322,59 Pkt | 2,85 | open end | 9,00 | ||
PH9Y30 | BNP Paribas | Short | 3.934,53 Pkt | 3.816,49 Pkt | 9,89 | open end | 25,00 |
Zurück Weiter