Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE9VM7 | Vontobel | Long | 2.173,47 Pkt | 2.173,47 Pkt | 1,84 | open end | 1,00 | ||
VE9VR9 | Vontobel | Long | 2.183,26 Pkt | 2.200,00 Pkt | 1,85 | open end | 1,00 | ||
VE9VSE | Vontobel | Long | 2.219,87 Pkt | 2.240,00 Pkt | 1,88 | open end | 1,00 | ||
VE9VSM | Vontobel | Long | 2.280,89 Pkt | 2.300,00 Pkt | 1,92 | open end | 1,00 | ||
KB1ERJ | Citi | Long | 2.689,80 Pkt | 2.732,00 Pkt | 2,30 | open end | - | ||
MC78RD | Morgan Stanley | Long | 2.640,25 Pkt | 2.666,44 Pkt | 2,24 | open end | 1,00 | ||
CL7B4L | Societe Generale | Long | 1.824,46 Pkt | 1.824,46 Pkt | 1,62 | open end | 1,00 | ||
CL7B4M | Societe Generale | Long | 1.945,09 Pkt | 1.945,09 Pkt | 1,69 | open end | 1,00 | ||
CL7B4Q | Societe Generale | Long | 2.582,87 Pkt | 2.582,87 Pkt | 2,19 | open end | 1,00 | ||
CL7D1D | Societe Generale | Long | 2.524,66 Pkt | 2.524,66 Pkt | 2,12 | open end | 1,00 | ||
CL7D1F | Societe Generale | Long | 2.640,80 Pkt | 2.640,80 Pkt | 2,24 | open end | 1,00 | ||
VP12KB | Vontobel | Long | 2.518,27 Pkt | 2.518,27 Pkt | 2,12 | open end | 1,00 | ||
VP12MJ | Vontobel | Long | 2.556,38 Pkt | 2.580,00 Pkt | 2,16 | open end | 1,00 | ||
CL9F1T | Societe Generale | Long | 2.091,31 Pkt | 2.091,31 Pkt | 1,78 | open end | 1,00 | ||
CL7JWF | Societe Generale | Long | 2.184,46 Pkt | 2.238,00 Pkt | 1,85 | open end | 1,00 | ||
CL7JVZ | Societe Generale | Long | 2.647,99 Pkt | 2.713,00 Pkt | 2,26 | open end | 1,00 | ||
VP257U | Vontobel | Long | 2.690,82 Pkt | 2.690,82 Pkt | 2,30 | open end | 1,00 | ||
SR8C6Q | Societe Generale | Long | 2.854,89 Pkt | 2.925,00 Pkt | 2,51 | open end | 1,00 | ||
PN0B2Q | BNP Paribas | Long | 2.905,48 Pkt | 2.905,48 Pkt | 2,57 | open end | 1,00 | ||
GC4UXE | Goldman Sachs | Long | 2.788,53 Pkt | 2.840,62 Pkt | 2,41 | open end | 1,00 | ||
KB9KG4 | Citi | Long | 3.030,65 Pkt | 3.030,65 Pkt | 2,75 | open end | - | ||
KB9T7N | Citi | Long | 3.305,50 Pkt | 3.305,50 Pkt | 3,27 | open end | - | ||
DFW15F | DZ BANK | Long | 3.582,18 Pkt | 3.626,94 Pkt | 4,05 | open end | - | ||
HR3401 | UniCredit Bank GmbH | Long | 3.053,83 Pkt | 3.090,00 Pkt | 2,80 | open end | 1,00 | ||
NG308Q | ING Bank N.V. | Long | 3.209,07 Pkt | 3.209,07 Pkt | 3,07 | open end | 1,00 | ||
UK65UV | UBS | Long | 3.283,18 Pkt | 3.283,18 Pkt | 3,22 | open end | 1,00 | ||
UK644E | UBS | Long | 3.167,14 Pkt | 3.198,81 Pkt | 2,99 | open end | 1,00 | ||
UK8QVQ | UBS | Long | 3.535,11 Pkt | 3.535,11 Pkt | 3,89 | open end | 1,00 | ||
VV8L49 | Vontobel | Long | 3.483,65 Pkt | 3.520,00 Pkt | 3,74 | open end | 1,00 | ||
UK8LHA | UBS | Long | 3.597,86 Pkt | 3.633,84 Pkt | 4,10 | open end | 1,00 | ||
GZ22E7 | Goldman Sachs | Long | 3.563,10 Pkt | 3.629,66 Pkt | 3,95 | open end | 1,00 | ||
HC1KEM | UniCredit Bank GmbH | Long | 3.800,31 Pkt | 3.800,31 Pkt | 4,97 | open end | 1,00 | ||
UK80JA | UBS | Long | 3.766,10 Pkt | 3.803,76 Pkt | 4,80 | open end | 1,00 | ||
UK9NFM | UBS | Long | 3.764,87 Pkt | 3.764,87 Pkt | 4,78 | open end | 1,00 | ||
MB0K55 | Morgan Stanley | Long | 3.907,67 Pkt | 3.956,52 Pkt | 5,55 | open end | 1,00 | ||
PE474J | BNP Paribas | Long | 3.846,25 Pkt | 3.884,72 Pkt | 5,23 | open end | 1,00 | ||
NG53MA | ING Bank N.V. | Long | 3.593,52 Pkt | 3.593,52 Pkt | 4,08 | open end | 1,00 | ||
GZ3TEK | Goldman Sachs | Long | 3.697,45 Pkt | 3.697,45 Pkt | 4,46 | open end | 1,00 | ||
GZ3GLT | Goldman Sachs | Long | 3.960,58 Pkt | 3.960,58 Pkt | 5,91 | open end | 1,00 | ||
NG55UB | ING Bank N.V. | Long | 3.625,69 Pkt | 3.700,00 Pkt | 4,21 | open end | 1,00 | ||
SQ6HEB | Societe Generale | Long | 3.681,29 Pkt | 3.681,29 Pkt | 4,41 | open end | 1,00 | ||
SQ6HEE | Societe Generale | Long | 3.817,76 Pkt | 3.817,76 Pkt | 5,04 | open end | 1,00 | ||
SQ6HEF | Societe Generale | Long | 3.840,50 Pkt | 3.840,50 Pkt | 5,17 | open end | 1,00 | ||
SQ6HEP | Societe Generale | Long | 4.022,46 Pkt | 4.022,46 Pkt | 6,44 | open end | 1,00 | ||
VM9V9D | Vontobel | Short | 5.313,30 Pkt | 5.260,00 Pkt | 8,78 | open end | 1,00 | ||
GG3LUK | Goldman Sachs | Short | 5.759,48 Pkt | 5.759,48 Pkt | 4,80 | open end | 1,00 | ||
DQ0E2X | DZ BANK | Short | 5.365,26 Pkt | 5.314,56 Pkt | 7,99 | open end | 1,00 | ||
GG33S4 | Goldman Sachs | Short | 5.778,42 Pkt | 5.778,42 Pkt | 4,71 | open end | 1,00 | ||
GG3QCG | Goldman Sachs | Long | 4.493,92 Pkt | 4.493,92 Pkt | 17,29 | open end | 1,00 | ||
GG3QAW | Goldman Sachs | Short | 5.733,18 Pkt | 5.733,18 Pkt | 4,93 | open end | 1,00 |
Zurück Weiter