Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS93QH | HSBC | Long | 6,181 $ | 6,181 $ | 1,74 | open end | 0,22 | ||
HS9M4R | HSBC | Long | 8,066 $ | 8,066 $ | 2,26 | open end | 0,22 | ||
HS9M9A | HSBC | Long | 8,294 $ | 8,294 $ | 2,36 | open end | 0,22 | ||
HT0112 | HSBC | Long | 10,643 $ | 10,643 $ | 3,93 | open end | 0,22 | ||
HT011E | HSBC | Long | 9,782 $ | 9,782 $ | 3,14 | open end | 0,22 | ||
HS9STS | HSBC | Long | 8,512 $ | 8,512 $ | 2,46 | open end | 0,22 | ||
JV0GSM | JP Morgan | Long | 3,750 $ | 3,750 $ | 1,31 | 18.10.2024 | 0,20 | ||
LX4R4H | Lang & Schwarz | Long | 10,000 € | 10,000 € | 3,59 | open end | 0,30 | ||
HT011W | HSBC | Long | 9,492 $ | 9,492 $ | 2,95 | open end | 0,22 | ||
HT01US | HSBC | Long | 11,210 $ | 11,210 $ | 4,63 | open end | 0,22 | ||
HS94JU | HSBC | Long | 6,594 $ | 6,594 $ | 1,84 | open end | 0,22 | ||
HT012D | HSBC | Long | 10,923 $ | 10,923 $ | 4,22 | open end | 0,22 | ||
HT01Y8 | HSBC | Long | 12,190 $ | 12,190 $ | 6,81 | open end | 0,22 | ||
LX4P17 | Lang & Schwarz | Long | 7,521 € | 7,521 € | 2,08 | open end | 0,20 | ||
HS93HG | HSBC | Long | 6,808 $ | 6,808 $ | 1,90 | open end | 0,22 | ||
HT0263 | HSBC | Long | 11,480 $ | 11,480 $ | 5,06 | open end | 0,22 | ||
HS95B6 | HSBC | Long | 7,439 $ | 7,439 $ | 2,07 | open end | 0,22 | ||
HS9X6F | HSBC | Long | 9,205 $ | 9,205 $ | 2,78 | open end | 0,22 | ||
HT00YU | HSBC | Long | 10,352 $ | 10,352 $ | 3,64 | open end | 0,22 | ||
LX4R4G | Lang & Schwarz | Long | 9,500 € | 9,500 € | 3,15 | open end | 0,30 | ||
LX4LAJ | Lang & Schwarz | Long | 6,558 € | 6,558 € | 1,76 | open end | 0,20 | ||
HS93QZ | HSBC | Long | 6,383 $ | 6,383 $ | 1,79 | open end | 0,22 | ||
HS92RN | HSBC | Long | 7,227 $ | 7,227 $ | 2,01 | open end | 0,22 | ||
LX4L89 | Lang & Schwarz | Long | 5,537 € | 5,537 € | 1,54 | open end | 0,20 | ||
HS9TQC | HSBC | Long | 8,732 $ | 8,732 $ | 2,55 | open end | 0,22 | ||
HT011S | HSBC | Long | 10,062 $ | 10,062 $ | 3,36 | open end | 0,22 | ||
HT01Y2 | HSBC | Long | 12,900 $ | 12,900 $ | 10,28 | open end | 0,22 | ||
LX4LAH | Lang & Schwarz | Long | 6,055 € | 6,055 € | 1,64 | open end | 0,20 | ||
LX4L88 | Lang & Schwarz | Long | 5,034 € | 5,034 € | 1,45 | open end | 0,20 | ||
LX4RTS | Lang & Schwarz | Long | 8,006 € | 8,006 € | 2,18 | open end | 0,20 | ||
LX4R4F | Lang & Schwarz | Long | 9,000 € | 9,000 € | 2,80 | open end | 0,30 | ||
HS9HE0 | HSBC | Long | 7,848 $ | 7,848 $ | 2,20 | open end | 0,22 | ||
HS9UTG | HSBC | Long | 8,967 $ | 8,967 $ | 2,65 | open end | 0,22 | ||
HS93JV | HSBC | Long | 7,019 $ | 7,019 $ | 1,95 | open end | 0,22 | ||
LX4MVA | Lang & Schwarz | Long | 7,042 € | 7,042 € | 1,92 | open end | 0,20 | ||
HT01XZ | HSBC | Long | 12,540 $ | 12,540 $ | 8,22 | open end | 0,22 | ||
HT01XY | HSBC | Long | 11,830 $ | 11,830 $ | 5,77 | open end | 0,22 | ||
HS98BN | HSBC | Long | 7,648 $ | 7,648 $ | 2,13 | open end | 0,22 | ||
LX4RTT | Lang & Schwarz | Long | 8,506 € | 8,506 € | 2,39 | open end | 0,20 |
Zurück Weiter