Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG7TEQ | BNP Paribas | Long | 44,034 $ | 50,639 $ | 4,94 | open end | 0,20 | ||
PG7Y6M | BNP Paribas | Long | 52,000 $ | 52,000 $ | 13,01 | open end | 0,20 | ||
PC23T5 | BNP Paribas | Long | 44,785 $ | 44,785 $ | 4,85 | open end | 0,20 | ||
PN5W0N | BNP Paribas | Long | 33,511 $ | 38,538 $ | 2,52 | open end | 0,20 | ||
PC23T6 | BNP Paribas | Long | 42,652 $ | 42,652 $ | 4,08 | open end | 0,20 | ||
PC23T7 | BNP Paribas | Long | 37,321 $ | 37,321 $ | 2,92 | open end | 0,20 | ||
PG6KZ3 | BNP Paribas | Long | 50,364 $ | 50,364 $ | 9,32 | open end | 0,20 | ||
PZ0UT1 | BNP Paribas | Long | 38,004 $ | 43,705 $ | 3,17 | open end | 0,20 | ||
PG5483 | BNP Paribas | Long | 42,350 $ | 48,703 $ | 4,30 | open end | 0,20 | ||
PC23T8 | BNP Paribas | Long | 31,989 $ | 31,989 $ | 2,27 | open end | 0,20 | ||
PG6FXY | BNP Paribas | Long | 48,362 $ | 48,362 $ | 6,96 | open end | 0,20 | ||
PG5Y6K | BNP Paribas | Long | 40,375 $ | 46,431 $ | 3,72 | open end | 0,20 | ||
PC8JSY | BNP Paribas | Long | 39,495 $ | 39,495 $ | 3,28 | open end | 0,20 |
Zurück Weiter