Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC07W1 | BNP Paribas | Short | 251,284 € | 251,284 € | 4,89 | open end | 0,60 | ||
PG6V2C | BNP Paribas | Long | 191,742 € | 191,742 € | 11,43 | open end | 0,60 | ||
PF0SAG | BNP Paribas | Long | 127,725 € | 127,725 € | 2,54 | open end | 0,60 | ||
PF3YZ5 | BNP Paribas | Long | 145,908 € | 145,908 € | 3,27 | open end | 0,60 | ||
PF7U70 | BNP Paribas | Long | 151,084 € | 151,084 € | 3,55 | open end | 0,60 | ||
PF8HL1 | BNP Paribas | Long | 141,632 € | 147,298 € | 3,08 | open end | 0,60 | ||
PG63M7 | BNP Paribas | Long | 176,418 € | 183,475 € | 6,32 | open end | 0,60 | ||
PD9G32 | BNP Paribas | Short | 246,870 € | 246,870 € | 5,45 | open end | 0,60 | ||
PP2WTG | BNP Paribas | Long | 99,223 € | 99,223 € | 1,89 | open end | 0,60 | ||
PF04CV | BNP Paribas | Long | 136,819 € | 136,819 € | 2,86 | open end | 0,60 | ||
PZ1P4P | BNP Paribas | Long | 174,822 € | 174,822 € | 5,93 | open end | 0,60 | ||
PF04PF | BNP Paribas | Long | 135,287 € | 140,698 € | 2,84 | open end | 0,60 | ||
PC07W0 | BNP Paribas | Short | 241,337 € | 241,337 € | 6,36 | open end | 0,60 | ||
PD8BWU | BNP Paribas | Short | 226,541 € | 217,480 € | 11,82 | open end | 0,60 | ||
PD9C36 | BNP Paribas | Short | 237,036 € | 227,555 € | 7,42 | open end | 0,60 | ||
PZ07CY | BNP Paribas | Long | 166,737 € | 166,737 € | 4,82 | open end | 0,60 | ||
PD31CS | BNP Paribas | Long | 146,466 € | 152,324 € | 3,32 | open end | 0,60 | ||
PF0W26 | BNP Paribas | Long | 117,454 € | 117,454 € | 2,26 | open end | 0,60 | ||
PE06HG | BNP Paribas | Short | 231,207 € | 231,207 € | 9,13 | open end | 0,60 | ||
PF0MGJ | BNP Paribas | Long | 100,919 € | 104,956 € | 1,93 | open end | 0,60 | ||
PF0PAK | BNP Paribas | Long | 121,410 € | 126,267 € | 2,38 | open end | 0,60 | ||
PF03A4 | BNP Paribas | Long | 133,740 € | 133,740 € | 2,74 | open end | 0,60 | ||
PF4JMZ | BNP Paribas | Long | 140,134 € | 145,740 € | 3,02 | open end | 0,60 | ||
PN2NZR | BNP Paribas | Long | 157,434 € | 157,434 € | 3,97 | open end | 0,60 | ||
PG63V4 | BNP Paribas | Long | 181,459 € | 181,459 € | 7,32 | open end | 0,60 | ||
PF0W27 | BNP Paribas | Long | 119,688 € | 119,688 € | 2,32 | open end | 0,60 | ||
PF0UK0 | BNP Paribas | Long | 114,074 € | 118,637 € | 2,19 | open end | 0,60 | ||
PF0SAD | BNP Paribas | Long | 114,620 € | 114,620 € | 2,19 | open end | 0,60 | ||
PR5LY9 | BNP Paribas | Long | 88,998 € | 88,998 € | 1,73 | open end | 0,60 | ||
PF0PAL | BNP Paribas | Long | 123,712 € | 128,660 € | 2,44 | open end | 0,60 | ||
PF394S | BNP Paribas | Long | 146,641 € | 146,641 € | 3,30 | open end | 0,60 | ||
PF50YA | BNP Paribas | Long | 136,616 € | 142,081 € | 2,87 | open end | 0,60 | ||
PD286X | BNP Paribas | Long | 158,398 € | 158,398 € | 4,05 | open end | 0,60 | ||
PD27Q2 | BNP Paribas | Long | 149,279 € | 155,250 € | 3,48 | open end | 0,60 | ||
PZ08VS | BNP Paribas | Long | 170,993 € | 170,993 € | 5,35 | open end | 0,60 | ||
PC2816 | BNP Paribas | Short | 275,622 € | 275,622 € | 3,12 | open end | 0,60 | ||
PG8VAG | BNP Paribas | Long | 200,122 € | 208,127 € | 22,03 | open end | 0,60 | ||
PF6J96 | BNP Paribas | Long | 140,173 € | 140,173 € | 3,00 | open end | 0,60 | ||
PF04CY | BNP Paribas | Long | 140,568 € | 140,568 € | 3,02 | open end | 0,60 | ||
PF04PD | BNP Paribas | Long | 130,294 € | 135,505 € | 2,65 | open end | 0,60 | ||
PD27Q3 | BNP Paribas | Long | 153,743 € | 159,893 € | 3,74 | open end | 0,60 | ||
PE0864 | BNP Paribas | Short | 261,039 € | 261,039 € | 3,98 | open end | 0,60 | ||
PC07K2 | BNP Paribas | Short | 241,337 € | 231,683 € | 6,44 | open end | 0,60 | ||
PC07K3 | BNP Paribas | Short | 251,284 € | 241,233 € | 4,95 | open end | 0,60 | ||
PC07K4 | BNP Paribas | Short | 256,259 € | 246,009 € | 4,42 | open end | 0,60 | ||
PZ0Y70 | BNP Paribas | Long | 164,809 € | 164,809 € | 4,62 | open end | 0,60 | ||
PZ0Y71 | BNP Paribas | Long | 162,660 € | 162,660 € | 4,41 | open end | 0,60 | ||
PG7UNW | BNP Paribas | Short | 299,881 € | 299,881 € | 2,29 | open end | 0,60 | ||
PR6GNP | BNP Paribas | Long | 91,636 € | 95,301 € | 1,78 | open end | 0,60 | ||
PF3XSF | BNP Paribas | Long | 137,947 € | 143,464 € | 2,92 | open end | 0,60 |
Zurück Weiter