Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZ1KN3 | BNP Paribas | Long | 563,034 $ | 563,034 $ | 3,02 | open end | 11,00 | ||
PC58GC | BNP Paribas | Short | 954,642 $ | 954,642 $ | 5,61 | open end | 11,00 | ||
PC3NW8 | BNP Paribas | Long | 618,142 $ | 618,142 $ | 3,77 | open end | 11,00 | ||
PX80HC | BNP Paribas | Long | 127,607 $ | 127,607 $ | 1,17 | open end | 10,10 | ||
PZ1KQK | BNP Paribas | Long | 519,480 $ | 558,441 $ | 2,63 | open end | 11,00 | ||
PG35XA | BNP Paribas | Short | 951,478 $ | 880,117 $ | 6,01 | open end | 11,00 | ||
PG83KR | BNP Paribas | Long | 701,374 $ | 753,977 $ | 6,26 | open end | 11,00 | ||
PG8374 | BNP Paribas | Long | 751,472 $ | 751,472 $ | 9,26 | open end | 11,00 | ||
PC9529 | BNP Paribas | Short | 1.104,340 $ | 1.021,520 $ | 2,84 | open end | 11,00 | ||
PC3NFR | BNP Paribas | Long | 575,293 $ | 618,440 $ | 3,22 | open end | 11,00 | ||
PG1JA9 | BNP Paribas | Short | 1.053,810 $ | 1.053,810 $ | 3,40 | open end | 11,00 | ||
PC3NW9 | BNP Paribas | Long | 596,717 $ | 596,717 $ | 3,40 | open end | 11,00 | ||
PG1WFR | BNP Paribas | Long | 640,503 $ | 640,503 $ | 4,16 | open end | 11,00 | ||
PZ1MBN | BNP Paribas | Long | 377,929 $ | 377,929 $ | 1,79 | open end | 11,00 | ||
PZ1KN7 | BNP Paribas | Long | 432,372 $ | 432,372 $ | 2,05 | open end | 11,00 | ||
PC3UW8 | BNP Paribas | Short | 904,137 $ | 904,137 $ | 8,92 | open end | 11,00 | ||
PZ1KN4 | BNP Paribas | Long | 541,256 $ | 541,256 $ | 2,79 | open end | 11,00 | ||
PZ1KQM | BNP Paribas | Long | 432,372 $ | 464,800 $ | 2,06 | open end | 11,00 | ||
PC2ACQ | BNP Paribas | Long | 537,884 $ | 578,225 $ | 2,83 | open end | 11,00 | ||
PG6TPU | BNP Paribas | Short | 901,566 $ | 833,948 $ | 9,60 | open end | 11,00 | ||
PG7VUX | BNP Paribas | Long | 655,364 $ | 704,516 $ | 4,65 | open end | 11,00 | ||
PZ1KQL | BNP Paribas | Long | 486,814 $ | 523,326 $ | 2,38 | open end | 11,00 | ||
PZ1L2X | BNP Paribas | Long | 377,929 $ | 406,274 $ | 1,82 | open end | 11,00 | ||
PC96GX | BNP Paribas | Short | 1.104,340 $ | 1.104,340 $ | 2,78 | open end | 11,00 | ||
PG4EF0 | BNP Paribas | Short | 851,074 $ | 851,074 $ | 17,76 | open end | 11,00 | ||
PG7WCN | BNP Paribas | Long | 705,777 $ | 705,777 $ | 6,16 | open end | 11,00 | ||
PZ1KN6 | BNP Paribas | Long | 486,814 $ | 486,814 $ | 2,37 | open end | 11,00 | ||
PC58X0 | BNP Paribas | Short | 1.005,040 $ | 929,661 $ | 4,33 | open end | 11,00 | ||
PG323Y | BNP Paribas | Short | 1.202,380 $ | 1.202,380 $ | 2,09 | open end | 11,00 | ||
PZ1KN5 | BNP Paribas | Long | 519,480 $ | 519,480 $ | 2,60 | open end | 11,00 | ||
PG32S6 | BNP Paribas | Short | 1.202,380 $ | 1.112,200 $ | 2,13 | open end | 11,00 | ||
PC58GD | BNP Paribas | Short | 1.005,040 $ | 1.005,040 $ | 4,18 | open end | 11,00 | ||
PG1H0J | BNP Paribas | Short | 1.053,810 $ | 974,775 $ | 3,44 | open end | 11,00 |
Zurück Weiter