Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG6PKT | HSBC | Long | 31,741 € | 33,328 € | 3,07 | open end | 0,10 | ||
PE42QR | BNP Paribas | Long | 34,194 € | 34,194 € | 3,54 | open end | 0,10 | ||
MB3BZ9 | Morgan Stanley | Long | 21,256 € | 21,256 € | 1,81 | open end | 0,20 | ||
HC4PJ3 | UniCredit Bank GmbH | Long | 35,496 € | 36,200 € | 4,06 | open end | 0,10 | ||
MB42FR | Morgan Stanley | Long | 35,230 € | 35,230 € | 3,95 | open end | 0,20 | ||
SQ98WH | Societe Generale | Long | 36,687 € | 37,860 € | 4,60 | open end | 0,20 | ||
EB1D97 | Erste Group Bank AG | Long | 36,940 € | 38,940 € | 4,54 | open end | 0,70 | ||
HS0LGV | HSBC | Short | 62,336 € | 59,220 € | 3,00 | open end | 0,10 | ||
SV8359 | Societe Generale | Short | 89,722 € | 89,722 € | 1,09 | open end | 0,20 | ||
SD8J8Q | Societe Generale | Short | 63,980 € | 62,160 € | 2,75 | open end | 0,20 | ||
SF9STW | Societe Generale | Short | 54,281 € | 54,281 € | 6,10 | open end | 0,20 | ||
SQ092R | Societe Generale | Long | 30,532 € | 30,532 € | 2,83 | open end | 0,20 | ||
HS93DL | HSBC | Short | 59,403 € | 59,403 € | 3,71 | open end | 0,10 | ||
DQ7C4C | DZ BANK | Long | 39,817 € | 41,824 € | 6,48 | open end | 0,10 | ||
GJ3PPB | Goldman Sachs | Long | 44,099 € | 44,960 € | 15,39 | open end | 0,10 | ||
DQ7RA1 | DZ BANK | Long | 43,115 € | 43,115 € | 11,31 | open end | 0,10 | ||
HC0PW9 | UniCredit Bank GmbH | Long | 26,555 € | 26,555 € | 2,28 | open end | 0,10 | ||
SQ1WGU | Societe Generale | Long | 21,983 € | 21,983 € | 1,86 | open end | 0,20 | ||
MD9Y4T | Morgan Stanley | Long | 29,640 € | 31,800 € | 2,70 | open end | 0,20 | ||
GJ23DH | Goldman Sachs | Long | 39,402 € | 40,104 € | 6,06 | open end | 0,10 | ||
SQ94UK | Societe Generale | Long | 35,342 € | 35,342 € | 3,98 | open end | 0,20 | ||
MB94EW | Morgan Stanley | Long | 23,679 € | 25,400 € | 2,01 | open end | 0,20 | ||
DJ722A | DZ BANK | Short | 67,144 € | 67,144 € | 2,28 | open end | 0,10 | ||
SY7UV6 | Societe Generale | Long | 11,345 € | 11,345 € | 1,31 | open end | 0,24 | ||
PG7EDP | BNP Paribas | Long | 42,088 € | 42,088 € | 8,78 | open end | 0,10 | ||
MJ08FR | Morgan Stanley | Long | 40,075 € | 43,000 € | 6,71 | open end | 0,20 | ||
MD35HY | Morgan Stanley | Long | 26,779 € | 26,779 € | 2,30 | open end | 0,20 | ||
SQ1U1K | Societe Generale | Long | 28,180 € | 28,180 € | 2,47 | open end | 0,20 | ||
EB09HK | Erste Group Bank AG | Long | 25,845 € | 27,845 € | 2,19 | open end | 0,70 | ||
SQ1YSJ | Societe Generale | Long | 20,820 € | 20,820 € | 1,78 | open end | 0,24 | ||
SQ1XFJ | Societe Generale | Long | 21,403 € | 21,403 € | 1,82 | open end | 0,24 | ||
SQ16M2 | Societe Generale | Long | 30,815 € | 31,800 € | 2,92 | open end | 0,20 | ||
HG8JUB | HSBC | Long | 35,464 € | 35,464 € | 4,00 | open end | 0,10 | ||
MB45C6 | Morgan Stanley | Long | 36,315 € | 39,100 € | 4,35 | open end | 0,20 | ||
SQ99DB | Societe Generale | Long | 38,059 € | 38,059 € | 5,22 | open end | 0,20 | ||
SQ3VKN | Societe Generale | Long | 34,668 € | 34,668 € | 3,79 | open end | 0,20 | ||
HC1JZP | UniCredit Bank GmbH | Long | 29,305 € | 30,000 € | 2,66 | open end | 0,10 | ||
PE416G | BNP Paribas | Long | 26,167 € | 28,130 € | 2,26 | open end | 0,10 | ||
HC1RLC | UniCredit Bank GmbH | Long | 33,862 € | 33,862 € | 3,54 | open end | 0,10 | ||
HC22UW | UniCredit Bank GmbH | Long | 33,241 € | 33,241 € | 3,39 | open end | 0,10 | ||
MB0WQH | Morgan Stanley | Long | 19,940 € | 21,400 € | 1,73 | open end | 0,20 | ||
HC51NV | UniCredit Bank GmbH | Long | 38,772 € | 39,500 € | 5,69 | open end | 0,10 | ||
MB5Y3G | Morgan Stanley | Short | 50,524 € | 50,524 € | 12,04 | open end | 0,20 | ||
DJ75L5 | DZ BANK | Short | 48,710 € | 48,710 € | 21,84 | open end | 0,10 | ||
HD1PKN | UniCredit Bank GmbH | Short | 48,924 € | 48,924 € | 19,98 | open end | 0,10 | ||
GJ2XVX | Goldman Sachs | Long | 40,999 € | 41,729 € | 7,63 | open end | 0,10 | ||
HD8GX5 | UniCredit Bank GmbH | Long | 43,081 € | 43,081 € | 11,31 | open end | 0,10 | ||
HS9A0W | HSBC | Long | 44,627 € | 44,627 € | 17,72 | open end | 0,10 | ||
MJ0WA0 | Morgan Stanley | Long | 40,947 € | 44,000 € | 7,57 | open end | 0,20 | ||
HC0NHR | UniCredit Bank GmbH | Long | 26,566 € | 27,300 € | 2,31 | open end | 0,10 |
Zurück Weiter