Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC9VHZ | Morgan Stanley | Long | 51,042 $ | 51,042 $ | 3,54 | open end | 0,50 | ||
JV098Q | JP Morgan | Long | 30,000 $ | 30,000 $ | 1,69 | 18.10.2024 | 0,70 | ||
JA93UE | JP Morgan | Short | 118,853 $ | 118,853 $ | 1,44 | open end | 0,80 | ||
JV098R | JP Morgan | Short | 110,000 $ | 110,000 $ | 1,78 | 18.10.2024 | 0,70 | ||
ME3AVS | Morgan Stanley | Long | 41,807 $ | 43,890 $ | 2,43 | open end | 0,50 | ||
MB3P01 | Morgan Stanley | Short | 101,159 $ | 101,159 $ | 2,32 | open end | 0,50 | ||
MB3N2E | Morgan Stanley | Short | 106,483 $ | 101,130 $ | 1,98 | open end | 0,50 | ||
MD4BG6 | Morgan Stanley | Long | 59,328 $ | 62,280 $ | 6,05 | open end | 0,50 | ||
MB344Y | Morgan Stanley | Short | 91,044 $ | 91,044 $ | 3,47 | open end | 0,50 | ||
MF44ED | Morgan Stanley | Long | 38,082 $ | 38,082 $ | 2,17 | open end | - | ||
JV1LKA | JP Morgan | Short | 120,000 $ | 120,000 $ | 1,42 | 18.10.2024 | 0,80 | ||
JA95DP | JP Morgan | Short | 125,115 $ | 118,800 $ | 1,29 | open end | 0,80 | ||
ME2XH4 | Morgan Stanley | Long | 52,359 $ | 54,970 $ | 3,79 | open end | 0,50 | ||
MG6WZA | Morgan Stanley | Long | 61,708 $ | 61,708 $ | 7,34 | open end | 0,50 |
Zurück Weiter