Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB3SKN | BNP Paribas | Long | 89,058 € | 89,058 € | 3,25 | open end | 0,70 | ||
PP5ZY8 | BNP Paribas | Long | 75,015 € | 75,015 € | 2,40 | open end | 0,70 | ||
PD531J | BNP Paribas | Long | 98,398 € | 102,334 € | 4,28 | open end | 0,70 | ||
PE481V | BNP Paribas | Long | 108,764 € | 108,764 € | 6,47 | open end | 0,70 | ||
PD3BGK | BNP Paribas | Long | 93,030 € | 93,030 € | 3,61 | open end | 0,70 | ||
PD3JVS | BNP Paribas | Long | 97,051 € | 97,051 € | 4,06 | open end | 0,70 | ||
PC978J | BNP Paribas | Short | 147,804 € | 147,804 € | 6,25 | open end | 0,70 | ||
PC978K | BNP Paribas | Short | 149,802 € | 149,802 € | 5,69 | open end | 0,70 | ||
PG2ZS5 | BNP Paribas | Long | 120,000 € | 120,000 € | 14,36 | 20.09.2024 | - | ||
PG7EHM | BNP Paribas | Long | 115,000 € | 115,000 € | 8,91 | 20.12.2024 | 0,70 | ||
PD3KJN | BNP Paribas | Long | 94,232 € | 98,002 € | 3,75 | open end | 0,70 | ||
PE6D8C | BNP Paribas | Long | 112,955 € | 117,473 € | 8,33 | open end | 0,70 | ||
PG7EHL | BNP Paribas | Long | 120,000 € | 120,000 € | 13,67 | 20.12.2024 | 0,70 | ||
PE4413 | BNP Paribas | Long | 104,224 € | 108,393 € | 5,32 | open end | 0,70 | ||
PC00LX | BNP Paribas | Short | 177,398 € | 170,302 € | 2,56 | open end | 0,70 | ||
PN6J90 | BNP Paribas | Long | 108,618 € | 112,963 € | 6,47 | open end | 0,70 | ||
PD217Z | BNP Paribas | Long | 89,287 € | 92,858 € | 3,27 | open end | 0,70 | ||
PE7TZY | BNP Paribas | Short | 161,893 € | 155,417 € | 3,72 | open end | 0,70 | ||
PE6ZRQ | BNP Paribas | Long | 114,985 € | 114,985 € | 9,43 | open end | 0,70 | ||
PN3B9P | BNP Paribas | Short | 168,292 € | 168,292 € | 3,12 | open end | 0,70 | ||
PC978L | BNP Paribas | Short | 153,796 € | 153,796 € | 4,81 | open end | 0,70 | ||
PA6F3X | BNP Paribas | Long | 60,079 € | 62,482 € | 1,88 | open end | 0,70 | ||
PC9J48 | BNP Paribas | Short | 209,711 € | 201,323 € | 1,56 | open end | 0,70 | ||
PA5DK2 | BNP Paribas | Long | 77,697 € | 80,805 € | 2,53 | open end | 0,70 | ||
PA5Y2Y | BNP Paribas | Long | 70,341 € | 70,341 € | 2,20 | open end | 0,70 | ||
PE7T35 | BNP Paribas | Short | 161,893 € | 161,893 € | 3,70 | open end | 0,70 | ||
PN28KC | BNP Paribas | Long | 114,889 € | 119,484 € | 9,50 | open end | 0,70 | ||
PG7EHQ | BNP Paribas | Long | 105,000 € | 105,000 € | 5,25 | 20.12.2024 | 0,70 | ||
PD3BGL | BNP Paribas | Long | 95,093 € | 95,093 € | 3,82 | open end | 0,70 | ||
PD8FCP | BNP Paribas | Long | 103,497 € | 103,497 € | 5,10 | open end | 0,70 | ||
PC970S | BNP Paribas | Short | 159,788 € | 153,397 € | 3,96 | open end | 0,70 | ||
PG1A3T | BNP Paribas | Short | 165,782 € | 165,782 € | 3,32 | open end | 0,70 | ||
PG1A3U | BNP Paribas | Short | 194,743 € | 194,743 € | 1,90 | open end | 0,70 | ||
PC0Z5K | BNP Paribas | Short | 177,398 € | 177,398 € | 2,55 | open end | 0,70 | ||
PC9KD9 | BNP Paribas | Short | 209,711 € | 209,711 € | 1,55 | open end | 0,70 | ||
PG7EHU | BNP Paribas | Long | 80,000 € | 80,000 € | 2,60 | 20.12.2024 | 0,70 | ||
PG5Y1Q | BNP Paribas | Long | 105,000 € | 105,000 € | 5,37 | 20.09.2024 | - | ||
PC978N | BNP Paribas | Short | 163,783 € | 163,783 € | 3,51 | open end | 0,70 | ||
PE63AZ | BNP Paribas | Short | 151,755 € | 151,755 € | 5,23 | open end | 0,70 | ||
PE7TRW | BNP Paribas | Long | 121,307 € | 121,307 € | 17,63 | open end | 0,70 | ||
PG7EHR | BNP Paribas | Long | 100,000 € | 100,000 € | 4,36 | 20.12.2024 | 0,70 | ||
PG2ZS6 | BNP Paribas | Long | 110,000 € | 110,000 € | 6,80 | 20.09.2024 | - | ||
PG23FG | BNP Paribas | Long | 115,000 € | 115,000 € | 9,20 | 20.09.2024 | - | ||
PG5DDY | BNP Paribas | Short | 139,913 € | 134,317 € | 10,35 | open end | 0,70 | ||
PC970U | BNP Paribas | Short | 189,749 € | 182,159 € | 2,06 | open end | 0,70 | ||
PG1AQV | BNP Paribas | Short | 165,782 € | 159,151 € | 3,34 | open end | 0,70 | ||
PD3Q3Z | BNP Paribas | Long | 100,195 € | 100,195 € | 4,52 | open end | 0,70 | ||
PD8FCN | BNP Paribas | Long | 105,829 € | 105,829 € | 5,67 | open end | 0,70 | ||
PD8FR3 | BNP Paribas | Long | 101,166 € | 105,212 € | 4,71 | open end | 0,70 | ||
PE6ZRR | BNP Paribas | Long | 112,702 € | 112,702 € | 8,06 | open end | 0,70 |
Zurück Weiter