Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF3VV7 | BNP Paribas | Long | 186,405 $ | 186,405 $ | 10,98 | open end | 0,10 | ||
PF3M63 | BNP Paribas | Long | 124,960 $ | 124,960 $ | 2,54 | open end | 0,10 | ||
PF3PFV | BNP Paribas | Long | 167,186 $ | 175,546 $ | 5,63 | open end | 0,10 | ||
MA8FUD | Morgan Stanley | Long | 104,410 $ | 112,770 $ | 2,07 | open end | 0,10 | ||
MD8K8Q | Morgan Stanley | Long | 162,962 $ | 162,962 $ | 5,08 | open end | 0,10 | ||
ME1MZ0 | Morgan Stanley | Long | 165,207 $ | 178,380 $ | 5,39 | open end | 0,10 | ||
ME20EZ | Morgan Stanley | Long | 183,871 $ | 183,871 $ | 10,52 | open end | 0,10 | ||
ME311B | Morgan Stanley | Long | 168,999 $ | 182,480 $ | 6,00 | open end | 0,10 | ||
ME30ZB | Morgan Stanley | Long | 191,023 $ | 191,023 $ | 16,60 | open end | 0,10 | ||
ME8GWH | Morgan Stanley | Long | 145,866 $ | 157,500 $ | 3,56 | open end | 0,10 | ||
ME8ZRY | Morgan Stanley | Long | 135,571 $ | 146,380 $ | 3,02 | open end | 0,10 | ||
PG6TEQ | BNP Paribas | Long | 196,240 $ | 196,240 $ | 23,28 | open end | 0,10 | ||
PG6TE1 | BNP Paribas | Long | 141,616 $ | 141,616 $ | 3,22 | open end | 0,10 | ||
PG6TE2 | BNP Paribas | Long | 131,501 $ | 131,501 $ | 2,77 | open end | 0,10 | ||
PG6TNV | BNP Paribas | Long | 188,148 $ | 197,555 $ | 13,37 | open end | 0,10 | ||
PG6TN2 | BNP Paribas | Long | 141,616 $ | 148,697 $ | 3,29 | open end | 0,10 | ||
HS6PNN | HSBC | Long | 197,196 $ | 197,196 $ | 27,84 | open end | 0,10 | ||
PF3M64 | BNP Paribas | Long | 136,552 $ | 136,552 $ | 2,97 | open end | 0,10 | ||
PF8Y91 | BNP Paribas | Short | 263,536 $ | 263,536 $ | 3,25 | open end | 0,10 | ||
ME0SX8 | Morgan Stanley | Long | 150,579 $ | 162,590 $ | 3,88 | open end | 0,10 | ||
JV1PWU | JP Morgan | Short | 350,000 $ | 350,000 $ | 1,37 | 18.10.2024 | 0,20 | ||
HG0XZD | HSBC | Long | 148,144 $ | 148,144 $ | 3,66 | open end | 1,00 | ||
HS3T1N | HSBC | Long | 194,103 $ | 194,103 $ | 21,78 | open end | 1,00 | ||
PG6TE3 | BNP Paribas | Long | 116,328 $ | 116,328 $ | 2,29 | open end | 0,10 | ||
PG6TNZ | BNP Paribas | Long | 173,986 $ | 182,686 $ | 6,97 | open end | 0,10 | ||
PG3MXC | BNP Paribas | Short | 299,846 $ | 299,846 $ | 2,05 | open end | 0,10 | ||
PF88RU | BNP Paribas | Short | 245,265 $ | 233,002 $ | 4,76 | open end | 0,10 | ||
TT3UU5 | HSBC | Long | 155,541 $ | 155,541 $ | 4,22 | open end | 0,10 | ||
TT4NFM | HSBC | Long | 184,559 $ | 184,559 $ | 10,58 | open end | 1,00 | ||
HG5SLS | HSBC | Long | 124,496 $ | 124,496 $ | 2,57 | open end | 0,10 | ||
ME0SG1 | Morgan Stanley | Long | 149,038 $ | 149,038 $ | 3,77 | open end | 0,10 | ||
ME1SVA | Morgan Stanley | Long | 159,200 $ | 159,200 $ | 4,63 | open end | 0,10 | ||
ME35NP | Morgan Stanley | Long | 178,949 $ | 193,220 $ | 8,51 | open end | 0,10 | ||
MG31PA | Morgan Stanley | Long | 182,295 $ | 196,830 $ | 9,87 | open end | 0,10 | ||
PF3PFS | BNP Paribas | Long | 135,676 $ | 142,460 $ | 3,01 | open end | 0,10 | ||
HG1E8Q | HSBC | Long | 140,784 $ | 140,784 $ | 3,24 | open end | 0,10 | ||
PF32S8 | BNP Paribas | Short | 222,364 $ | 222,364 $ | 9,41 | open end | 0,10 | ||
MD881C | Morgan Stanley | Long | 187,534 $ | 187,534 $ | 12,99 | open end | 0,10 | ||
PC00S6 | BNP Paribas | Long | 110,102 $ | 115,607 $ | 2,18 | open end | 0,10 | ||
ME14MJ | Morgan Stanley | Long | 157,010 $ | 157,010 $ | 4,41 | open end | 0,10 | ||
ME1MR5 | Morgan Stanley | Long | 178,706 $ | 178,706 $ | 8,32 | open end | 0,10 | ||
PZ1BHH | BNP Paribas | Long | 193,469 $ | 193,469 $ | 17,54 | open end | 0,10 | ||
PG6TET | BNP Paribas | Long | 188,148 $ | 188,148 $ | 12,22 | open end | 0,10 | ||
HS88ZJ | HSBC | Long | 162,390 $ | 162,390 $ | 4,80 | open end | 1,00 | ||
PF79FS | BNP Paribas | Short | 248,918 $ | 248,918 $ | 4,22 | open end | 0,10 | ||
MB9YJV | Morgan Stanley | Long | 136,229 $ | 136,229 $ | 3,04 | open end | 0,10 | ||
HS2V7G | HSBC | Long | 187,768 $ | 187,768 $ | 12,72 | open end | 0,10 | ||
ME1MR4 | Morgan Stanley | Long | 151,094 $ | 151,094 $ | 3,92 | open end | 0,10 | ||
PG3MFM | BNP Paribas | Short | 299,846 $ | 284,854 $ | 2,09 | open end | 0,10 | ||
PG6TEY | BNP Paribas | Long | 176,009 $ | 176,009 $ | 7,00 | open end | 0,10 |
Zurück Weiter