Produktsuche
Schnellvorlagen
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW2NBH | Societe Generale | Long | 20,361 kr | 21,020 kr | 9,98 | open end | ||
SW10SY | Societe Generale | Long | 14,849 kr | 14,849 kr | 2,88 | open end | ||
SN911B | Societe Generale | Short | 33,083 kr | 32,200 kr | 2,15 | open end | ||
SV8EGD | Societe Generale | Long | 16,881 kr | 16,881 kr | 3,85 | open end | ||
SV7BWY | Societe Generale | Short | 25,827 kr | 25,140 kr | 7,07 | open end | ||
SV7BWZ | Societe Generale | Short | 29,946 kr | 29,150 kr | 3,06 | open end | ||
SV8C6C | Societe Generale | Long | 18,989 kr | 18,989 kr | 5,99 | open end | ||
SQ3CNQ | Societe Generale | Long | 19,331 kr | 19,960 kr | 6,88 | open end | ||
SV9VTC | Societe Generale | Long | 15,863 kr | 15,863 kr | 3,33 | open end | ||
SW4M0K | Societe Generale | Short | 23,716 kr | 23,080 kr | 20,48 | open end | ||
SV46LJ | Societe Generale | Short | 27,911 kr | 27,160 kr | 4,24 | open end | ||
SN77YN | Societe Generale | Short | 43,198 kr | 42,050 kr | 1,10 | open end | ||
SV7BWV | Societe Generale | Long | 18,427 kr | 19,030 kr | 5,33 | open end | ||
SW0FG3 | Societe Generale | Long | 15,551 kr | 16,060 kr | 3,22 | open end | ||
SQ5T90 | Societe Generale | Long | 20,013 kr | 20,013 kr | 8,28 | open end | ||
SQ8ZTK | Societe Generale | Long | 17,361 kr | 17,930 kr | 4,28 | open end | ||
SN9CA2 | Societe Generale | Short | 48,223 kr | 46,940 kr | 0,88 | open end | ||
SQ9TNY | Societe Generale | Long | 17,912 kr | 17,912 kr | 4,69 | open end | ||
SV7BWU | Societe Generale | Long | 16,446 kr | 16,980 kr | 3,64 | open end | ||
SW1K33 | Societe Generale | Long | 10,786 kr | 10,786 kr | 1,90 | open end | ||
SV8C6B | Societe Generale | Long | 21,114 kr | 21,114 kr | 13,42 | open end | ||
SN77YM | Societe Generale | Short | 38,167 kr | 37,150 kr | 1,45 | open end | ||
SW39Y8 | Societe Generale | Long | 22,105 kr | 22,105 kr | 33,54 | open end | ||
SW11E6 | Societe Generale | Long | 14,643 kr | 15,120 kr | 2,84 | open end | ||
SW4BV6 | Societe Generale | Long | 21,480 kr | 22,180 kr | 20,48 | open end |
Einloggen oder registrieren
Du möchtest Vorlagen erstellen oder bestehende einsehen? Logge Dich dafür bitte ein oder registriere Dich kostenlos.
Vorlage 'undefined' löschen?
Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.
Limit erreicht!
Du benötigst ein Abonnement von stock3 Plus, um weitere Vorlagen anzulegen.