Produktsuche
Schnellvorlagen
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZ8JGU | Goldman Sachs | Long | 45,312 $ | 45,312 $ | 2,00 | open end | ||
KH3HUG | Citi | Short | 112,272 $ | 103,230 $ | 4,00 | open end | ||
KH3HUB | Citi | Long | 67,670 $ | 72,600 $ | 4,00 | open end | ||
HC46VA | HypoVereinsbank | Long | 66,465 $ | 66,465 $ | 3,71 | open end | ||
MB3YRK | Morgan Stanley | Long | 69,342 $ | 69,342 $ | 4,44 | open end | ||
SQ99HS | Societe Generale | Long | 80,161 $ | 80,161 $ | 8,00 | open end | ||
SV1NMU | Societe Generale | Long | 73,641 $ | 80,020 $ | 5,32 | open end | ||
VU34VJ | Vontobel | Long | 76,790 $ | 79,350 $ | 6,74 | open end | ||
GP0F9E | Goldman Sachs | Long | 65,848 $ | 68,060 $ | 3,67 | open end | ||
KH6HHN | Citi | Short | 116,757 $ | 107,350 $ | 3,29 | open end | ||
GP38Y1 | Goldman Sachs | Short | 91,464 $ | 91,464 $ | 36,52 | open end | ||
GP3U2S | Goldman Sachs | Short | 97,688 $ | 93,670 $ | 11,09 | open end | ||
VQ4YMW | Vontobel | Short | 118,680 $ | 118,680 $ | 3,05 | open end | ||
VQ41ZJ | Vontobel | Short | 116,770 $ | 116,770 $ | 3,29 | open end | ||
MB062C | Morgan Stanley | Long | 47,964 $ | 51,710 $ | 2,17 | open end | ||
MB0WD6 | Morgan Stanley | Long | 61,112 $ | 61,112 $ | 3,14 | open end | ||
VU05ZJ | Vontobel | Long | 70,000 $ | 72,320 $ | 4,45 | open end | ||
SQ6S5S | Societe Generale | Long | 72,716 $ | 72,716 $ | 4,83 | open end | ||
SQ7A22 | Societe Generale | Long | 73,747 $ | 73,747 $ | 5,12 | open end | ||
GP0ZLZ | Goldman Sachs | Short | 97,251 $ | 97,251 $ | 11,51 | open end | ||
TT8LL2 | HSBC | Long | 54,857 $ | 54,857 $ | 2,48 | open end | ||
SQ2VMJ | Societe Generale | Long | 45,407 $ | 45,407 $ | 1,95 | open end | ||
SQ2WHE | Societe Generale | Long | 54,054 $ | 54,054 $ | 2,41 | open end | ||
UK7WEZ | UBS | Long | 36,566 $ | 36,566 $ | 1,67 | open end | ||
HG6NB5 | HSBC | Long | 57,792 $ | 57,792 $ | 2,74 | open end | ||
DW67SK | DZ BANK | Long | 55,637 $ | 58,171 $ | 2,58 | open end | ||
DW8BKB | DZ BANK | Long | 66,370 $ | 69,391 $ | 3,73 | open end | ||
MD3TPL | Morgan Stanley | Long | 42,095 $ | 42,095 $ | 1,89 | open end | ||
VV3T83 | Vontobel | Short | 101,730 $ | 101,730 $ | 7,30 | open end | ||
UK6WDA | UBS | Long | 49,721 $ | 49,721 $ | 2,21 | open end | ||
SQ0093 | Societe Generale | Long | 55,107 $ | 55,107 $ | 2,46 | open end | ||
VQ3VFS | Vontobel | Short | 126,330 $ | 126,330 $ | 2,44 | open end | ||
VQ4PFW | Vontobel | Short | 130,240 $ | 124,870 $ | 2,22 | open end | ||
VQ76MS | Vontobel | Short | 118,640 $ | 113,760 $ | 3,10 | open end | ||
VX8NDM | Vontobel | Long | 53,500 $ | 53,500 $ | 2,45 | open end | ||
UK7R6K | UBS | Long | 45,703 $ | 45,703 $ | 2,01 | open end | ||
SQ7DCE | Societe Generale | Long | 76,035 $ | 76,035 $ | 5,87 | open end | ||
DW7R2D | DZ BANK | Long | 65,346 $ | 65,346 $ | 3,53 | open end | ||
DW8ARB | DZ BANK | Long | 67,398 $ | 67,398 $ | 3,83 | open end | ||
KH3HR3 | Citi | Long | 65,374 $ | 65,374 $ | 3,47 | open end | ||
HC4MN1 | HypoVereinsbank | Long | 63,212 $ | 63,212 $ | 3,28 | open end | ||
HC4PS8 | HypoVereinsbank | Long | 79,526 $ | 79,526 $ | 8,12 | open end | ||
VU498M | Vontobel | Long | 73,500 $ | 73,500 $ | 5,38 | open end | ||
GP0XXM | Goldman Sachs | Short | 106,381 $ | 102,013 $ | 5,38 | open end | ||
CU7CBP | Societe Generale | Long | 52,354 $ | 52,354 $ | 2,30 | open end | ||
VQ3VFZ | Vontobel | Short | 139,680 $ | 139,680 $ | 1,79 | open end | ||
GX0VAB | Goldman Sachs | Short | 128,503 $ | 128,503 $ | 2,33 | open end | ||
VX8P0M | Vontobel | Long | 46,730 $ | 46,730 $ | 2,07 | open end | ||
DW4ZWL | DZ BANK | Long | 51,924 $ | 54,288 $ | 2,33 | open end | ||
MD8WL8 | Morgan Stanley | Long | 41,654 $ | 41,654 $ | 1,86 | open end |
Zurück Weiter
Registrieren oder Einloggen
Sie möchten Vorlagen erstellen oder Ihre bestehenden einsehen? Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos!
Vorlage 'undefined' löschen?
Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.
Limit erreicht!
Um weitere Vorlagen anzulegen, benötigen Sie ein PLUS-Abonnement