Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV2QND | Societe Generale | Long | 167,035 kr | 171,260 kr | 2,63 | open end | 0,01 | ||
SV2QNE | Societe Generale | Long | 221,641 kr | 227,240 kr | 5,66 | open end | 0,01 | ||
ME1MBP | Morgan Stanley | Long | 255,437 kr | 255,437 kr | 18,47 | open end | 0,02 | ||
SU0YR7 | Societe Generale | Short | 618,584 kr | 618,584 kr | 0,77 | open end | 0,01 | ||
SQ61FQ | Societe Generale | Long | 207,720 kr | 207,720 kr | 4,32 | open end | 0,01 | ||
MB2Y3L | Morgan Stanley | Long | 253,300 kr | 253,300 kr | 16,23 | open end | 0,02 | ||
SU9FU1 | Societe Generale | Long | 222,720 kr | 222,720 kr | 5,64 | open end | 0,01 | ||
ME3D44 | Morgan Stanley | Long | 247,574 kr | 247,574 kr | 12,02 | open end | 0,02 | ||
ME3UTZ | Morgan Stanley | Long | 244,332 kr | 244,332 kr | 10,52 | open end | 0,02 | ||
MG435K | Morgan Stanley | Long | 232,977 kr | 232,977 kr | 7,35 | open end | 0,02 | ||
TG0B62 | Tradegate | Long | 19,367 € | 21,303 € | 6,08 | open end | 0,11 | ||
MG5LNU | Morgan Stanley | Long | 178,032 kr | 178,032 kr | 2,95 | open end | 0,02 | ||
MG73UT | Morgan Stanley | Long | 181,694 kr | 181,694 kr | 3,07 | open end | 0,02 | ||
SU3F5H | Societe Generale | Short | 358,398 kr | 350,860 kr | 3,00 | open end | 0,01 | ||
MG9ADF | Morgan Stanley | Long | 195,064 kr | 195,064 kr | 3,62 | open end | 0,02 | ||
PG5EJ5 | BNP Paribas | Short | 342,763 kr | 308,487 kr | 3,64 | open end | 0,10 | ||
MG8S06 | Morgan Stanley | Long | 180,288 kr | 180,288 kr | 3,03 | open end | 0,02 | ||
SY5N5S | Societe Generale | Long | 264,810 kr | 264,810 kr | 40,94 | open end | 0,01 | ||
SB7182 | Societe Generale | Long | 90,599 kr | 92,890 kr | 1,51 | open end | 0,10 | ||
SD9WN2 | Societe Generale | Long | 102,804 kr | 105,410 kr | 1,62 | open end | 0,10 | ||
LS85NP | Lang & Schwarz | Long | 10,483 € | 10,483 € | 1,83 | open end | 0,10 | ||
LX1G75 | Lang & Schwarz | Long | 21,996 € | 21,996 € | 26,74 | open end | - | ||
PD1MGX | BNP Paribas | Long | 213,358 kr | 234,694 kr | 4,78 | open end | 0,10 | ||
MD5YFF | Morgan Stanley | Long | 206,659 kr | 206,659 kr | 4,29 | open end | 0,02 | ||
LX0X4V | Lang & Schwarz | Long | 14,007 € | 14,007 € | 2,55 | open end | 0,10 | ||
LX1CPP | Lang & Schwarz | Long | 20,909 € | 20,909 € | 10,71 | open end | 0,10 | ||
LS8JD1 | Lang & Schwarz | Long | 7,017 € | 7,017 € | 1,43 | open end | 0,10 | ||
LS8M5Y | Lang & Schwarz | Long | 8,213 € | 8,213 € | 1,55 | open end | 0,10 | ||
SU7DN4 | Societe Generale | Long | 64,242 kr | 64,242 kr | 1,31 | open end | 0,01 | ||
MG3XBA | Morgan Stanley | Long | 168,579 kr | 168,579 kr | 2,67 | open end | 0,02 | ||
MG4CH7 | Morgan Stanley | Long | 238,648 kr | 238,648 kr | 8,64 | open end | 0,02 | ||
MG4EE2 | Morgan Stanley | Long | 155,994 kr | 155,994 kr | 2,37 | open end | 0,02 | ||
MG5EP9 | Morgan Stanley | Long | 214,170 kr | 214,170 kr | 4,86 | open end | 0,02 | ||
MG5LNW | Morgan Stanley | Long | 193,418 kr | 193,418 kr | 3,54 | open end | 0,02 | ||
MB14LZ | Morgan Stanley | Short | 359,378 kr | 359,378 kr | 2,97 | open end | 0,02 | ||
SV3JPS | Societe Generale | Long | 184,646 kr | 184,646 kr | 3,14 | open end | 0,01 | ||
SN70B8 | Societe Generale | Long | 232,321 kr | 238,190 kr | 7,21 | open end | 0,10 | ||
SN70CJ | Societe Generale | Short | 399,572 kr | 391,170 kr | 2,06 | open end | 0,10 | ||
SN70CV | Societe Generale | Long | 242,732 kr | 242,732 kr | 9,67 | open end | 0,10 | ||
SN8JKN | Societe Generale | Short | 441,082 kr | 431,810 kr | 1,56 | open end | 0,01 | ||
MB4XC0 | Morgan Stanley | Long | 127,158 kr | 127,158 kr | 1,89 | open end | 0,02 | ||
MD0T3K | Morgan Stanley | Long | 196,889 kr | 196,889 kr | 3,71 | open end | 0,02 | ||
MD6EP8 | Morgan Stanley | Long | 236,118 kr | 236,118 kr | 7,94 | open end | 0,02 | ||
SN748C | Societe Generale | Short | 420,075 kr | 411,240 kr | 1,78 | open end | 0,01 | ||
SV2B88 | Societe Generale | Long | 178,907 kr | 178,907 kr | 2,95 | open end | 0,01 | ||
LX0Y0U | Lang & Schwarz | Long | 15,168 € | 15,168 € | 2,92 | open end | 0,10 | ||
SW1K3Y | Societe Generale | Long | 106,634 kr | 106,634 kr | 1,65 | open end | 0,01 | ||
SU7DN3 | Societe Generale | Long | 20,364 kr | 20,364 kr | 1,08 | open end | 0,01 | ||
MG5LNT | Morgan Stanley | Long | 162,646 kr | 162,646 kr | 2,52 | open end | 0,02 | ||
MG5EPA | Morgan Stanley | Long | 229,572 kr | 229,572 kr | 6,70 | open end | 0,02 |
Zurück Weiter