Produktsuche
Schnellvorlagen
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE6DL3 | BNP Paribas | Short | 66,026 Fr | 62,725 Fr | 5,19 | open end | ||
PE8AKT | BNP Paribas | Long | 49,277 Fr | 51,740 Fr | 6,50 | open end | ||
PE8VRU | BNP Paribas | Short | 71,332 Fr | 67,765 Fr | 4,41 | open end | ||
PN5DBL | BNP Paribas | Short | 67,625 Fr | 67,625 Fr | 5,99 | open end | ||
PE6DU7 | BNP Paribas | Long | 39,195 Fr | 39,195 Fr | 3,02 | open end | ||
PN22NA | BNP Paribas | Short | 89,193 Fr | 89,193 Fr | 1,85 | open end | ||
PE8LQL | BNP Paribas | Long | 53,360 Fr | 53,360 Fr | 11,24 | open end | ||
PN5CV4 | BNP Paribas | Short | 67,625 Fr | 64,244 Fr | 6,11 | open end | ||
PN7NT7 | BNP Paribas | Long | 30,148 Fr | 31,656 Fr | 2,07 | open end | ||
PE000P | BNP Paribas | Long | 50,952 Fr | 53,500 Fr | 8,02 | open end | ||
PE6DLV | BNP Paribas | Long | 39,195 Fr | 41,154 Fr | 3,05 | open end | ||
PN7N74 | BNP Paribas | Long | 30,148 Fr | 30,148 Fr | 1,45 | open end | ||
PE7ER6 | BNP Paribas | Long | 47,345 Fr | 47,345 Fr | 5,08 | open end | ||
PE6DLS | BNP Paribas | Long | 43,372 Fr | 45,540 Fr | 3,89 | open end | ||
PE6DVG | BNP Paribas | Short | 66,026 Fr | 66,026 Fr | 7,04 | open end | ||
PN269Y | BNP Paribas | Long | 55,141 Fr | 55,141 Fr | 17,43 | open end | ||
PE8V6G | BNP Paribas | Short | 71,332 Fr | 71,332 Fr | 4,28 | open end | ||
PN22BA | BNP Paribas | Short | 89,193 Fr | 84,733 Fr | 1,86 | open end | ||
PC07M8 | BNP Paribas | Long | 52,787 Fr | 55,426 Fr | 10,74 | open end | ||
PE7T49 | BNP Paribas | Long | 49,340 Fr | 49,340 Fr | 6,37 | open end | ||
PE7T09 | BNP Paribas | Long | 47,264 Fr | 49,627 Fr | 5,30 | open end | ||
PN7NT8 | BNP Paribas | Short | 63,873 Fr | 60,680 Fr | 9,95 | open end | ||
PN7TQX | BNP Paribas | Short | 59,890 Fr | 59,890 Fr | 26,74 | open end | ||
PE8AY8 | BNP Paribas | Long | 51,349 Fr | 51,349 Fr | 8,08 | open end | ||
PE6DU5 | BNP Paribas | Long | 43,372 Fr | 43,372 Fr | 3,80 | open end | ||
PC0JRZ | BNP Paribas | Short | 62,743 Fr | 62,743 Fr | 11,79 | open end | ||
PN62ZR | BNP Paribas | Short | 79,786 Fr | 79,786 Fr | 2,66 | open end | ||
PN63V0 | BNP Paribas | Short | 79,786 Fr | 75,797 Fr | 2,67 | open end |
Einloggen oder registrieren
Du möchtest Vorlagen erstellen oder bestehende einsehen? Logge Dich dafür bitte ein oder registriere Dich kostenlos.
Vorlage 'undefined' löschen?
Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.
Limit erreicht!
Du benötigst ein Abonnement von stock3 Plus, um weitere Vorlagen anzulegen.