Produktsuche
Schnellvorlagen
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD35YB | Societe Generale | Short | 16,404 Fr | 15,450 Fr | 0,25 | open end | ||
VV7BXL | Vontobel | Long | 2,520 Fr | 2,620 Fr | 4,65 | open end | ||
SQ55BX | Societe Generale | Long | 2,697 Fr | 2,697 Fr | 5,50 | open end | ||
PE61FE | BNP Paribas | Long | 2,114 Fr | 2,114 Fr | 2,79 | open end | ||
HC2UMA | HypoVereinsbank | Long | 2,113 Fr | 2,113 Fr | 2,76 | open end | ||
SQ7AU8 | Societe Generale | Long | 2,735 Fr | 2,735 Fr | 18,72 | open end | ||
SQ7AYE | Societe Generale | Long | 2,755 Fr | 2,755 Fr | 6,00 | open end | ||
PE7J4N | BNP Paribas | Long | 2,812 Fr | 2,952 Fr | 7,10 | open end | ||
SQ68G7 | Societe Generale | Long | 2,802 Fr | 2,970 Fr | 7,34 | open end | ||
SQ9D26 | Societe Generale | Long | 3,008 Fr | 3,008 Fr | 12,70 | open end | ||
HG822Y | HSBC | Long | 3,061 Fr | 3,061 Fr | 15,01 | open end | ||
HG822Z | HSBC | Long | 3,121 Fr | 3,121 Fr | 20,63 | open end | ||
HC27FZ | HypoVereinsbank | Long | 2,422 Fr | 2,422 Fr | 3,73 | open end | ||
GZ4D61 | Goldman Sachs | Short | 3,452 Fr | 3,452 Fr | 13,76 | open end | ||
PE55GK | BNP Paribas | Short | 3,777 Fr | 3,588 Fr | 19,61 | open end | ||
SQ5RU2 | Societe Generale | Long | 2,482 Fr | 2,482 Fr | 4,18 | open end | ||
VU0EGF | Vontobel | Short | 4,300 Fr | 4,130 Fr | 3,27 | open end | ||
VU0EF8 | Vontobel | Long | 1,690 Fr | 1,770 Fr | 2,12 | open end | ||
HC2ALN | HypoVereinsbank | Long | 2,169 Fr | 2,169 Fr | 2,90 | open end | ||
GZ6ZDF | Goldman Sachs | Short | 3,753 Fr | 3,753 Fr | 6,47 | open end | ||
GH75CC | Goldman Sachs | Short | 9,119 Fr | 9,119 Fr | 0,56 | open end | ||
SQ9QW0 | Societe Generale | Long | 3,010 Fr | 3,180 Fr | 14,35 | open end | ||
PE8S58 | BNP Paribas | Long | 3,050 Fr | 3,050 Fr | 43,71 | open end | ||
PE8VPA | BNP Paribas | Long | 3,050 Fr | 3,203 Fr | - | open end | ||
GX27JE | Goldman Sachs | Long | 1,452 Fr | 1,452 Fr | 1,79 | open end | ||
SF9EQC | Societe Generale | Short | 9,470 Fr | 8,920 Fr | 0,52 | open end | ||
SQ0QUQ | Societe Generale | Short | 5,287 Fr | 4,980 Fr | 1,59 | open end | ||
SQ3H1M | Societe Generale | Short | 4,648 Fr | 4,648 Fr | 2,31 | open end | ||
SQ3KR9 | Societe Generale | Short | 4,451 Fr | 4,451 Fr | 2,66 | open end | ||
SQ41X3 | Societe Generale | Long | 1,947 Fr | 1,947 Fr | 2,44 | open end | ||
HC3FRM | HypoVereinsbank | Long | 2,706 Fr | 2,706 Fr | 5,50 | open end | ||
VV95QT | Vontobel | Short | 3,450 Fr | 3,450 Fr | 15,16 | open end | ||
GZ4D9D | Goldman Sachs | Long | 0,525 Fr | 0,525 Fr | 1,19 | open end | ||
PE7ENN | BNP Paribas | Long | 2,763 Fr | 2,763 Fr | 6,41 | open end | ||
SQ7HMR | Societe Generale | Long | 2,894 Fr | 2,894 Fr | 26,23 | open end | ||
SQ67PT | Societe Generale | Long | 2,952 Fr | 2,952 Fr | 10,00 | open end | ||
SQ9KP2 | Societe Generale | Long | 3,084 Fr | 3,084 Fr | 16,51 | open end | ||
PE8S57 | BNP Paribas | Long | 3,100 Fr | 3,100 Fr | 52,45 | open end | ||
SQ5LP6 | Societe Generale | Short | 4,019 Fr | 3,780 Fr | 4,13 | open end | ||
HC24Z3 | HypoVereinsbank | Short | 3,995 Fr | 3,995 Fr | 4,23 | open end | ||
SQ5MC4 | Societe Generale | Short | 3,663 Fr | 3,663 Fr | 23,84 | open end | ||
SQ4YUC | Societe Generale | Long | 2,512 Fr | 2,670 Fr | 4,46 | open end | ||
HC27G5 | HypoVereinsbank | Short | 3,726 Fr | 3,726 Fr | 6,47 | open end | ||
HC28BN | HypoVereinsbank | Long | 2,270 Fr | 2,270 Fr | 3,17 | open end | ||
HC29W2 | HypoVereinsbank | Long | 2,321 Fr | 2,321 Fr | 3,33 | open end | ||
GZ4F6J | Goldman Sachs | Short | 3,591 Fr | 3,591 Fr | 8,36 | open end | ||
VU0EGE | Vontobel | Short | 4,200 Fr | 4,030 Fr | 11,40 | open end | ||
VU0LHS | Vontobel | Long | 1,440 Fr | 1,510 Fr | 1,83 | open end | ||
VU0MVM | Vontobel | Short | 4,240 Fr | 4,240 Fr | 3,37 | open end | ||
PE7ENQ | BNP Paribas | Long | 2,461 Fr | 2,461 Fr | 3,95 | open end |
Zurück Weiter
Einloggen oder Registrieren
Sie möchten Vorlagen erstellen oder Ihre bestehenden einsehen? Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos!
Vorlage 'undefined' löschen?
Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.
Limit erreicht!
Um weitere Vorlagen anzulegen, benötigen Sie ein PRO-Abonnement