Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX23M5 | Lang & Schwarz | Long | 93,490 € | 93,490 € | 1,30 | open end | - | ||
HG9VFR | HSBC | Long | 191,309 $ | 191,309 $ | 1,68 | open end | 3,00 | ||
SV85WG | Societe Generale | Long | 218,473 $ | 255,640 $ | 1,91 | open end | 0,60 | ||
VM1S5V | Vontobel | Long | 158,450 $ | 158,450 $ | 1,51 | open end | 0,40 | ||
VM1S5T | Vontobel | Long | 155,700 $ | 155,700 $ | 1,49 | open end | 0,40 | ||
VM2MVB | Vontobel | Long | 149,470 $ | 149,470 $ | 1,50 | open end | - | ||
LX23YC | Lang & Schwarz | Long | 126,402 € | 126,402 € | 1,44 | open end | - | ||
LX2432 | Lang & Schwarz | Long | 148,117 € | 148,117 € | 1,55 | open end | - | ||
HC73NN | UniCredit Bank GmbH | Long | 220,181 $ | 220,181 $ | 1,93 | open end | 0,20 | ||
SV62XW | Societe Generale | Long | 145,586 $ | 170,360 $ | 1,46 | open end | 0,60 | ||
SW2GR6 | Societe Generale | Long | 204,684 $ | 204,684 $ | 1,79 | open end | 0,60 | ||
SW2G38 | Societe Generale | Long | 87,798 $ | 102,740 $ | 1,23 | open end | 0,60 | ||
SU1M4S | Societe Generale | Long | 253,053 $ | 253,053 $ | 2,21 | open end | 0,60 | ||
SU1M4U | Societe Generale | Long | 263,972 $ | 263,972 $ | 2,33 | open end | 0,60 | ||
SU1QCB | Societe Generale | Long | 228,387 $ | 228,387 $ | 1,97 | open end | 0,60 | ||
VM42P3 | Vontobel | Long | 247,120 $ | 247,120 $ | 2,22 | open end | - | ||
VM42P0 | Vontobel | Long | 257,940 $ | 257,940 $ | 2,25 | open end | 0,40 | ||
SU1QVP | Societe Generale | Long | 223,781 $ | 261,850 $ | 1,95 | open end | 0,60 | ||
HS3T5A | HSBC | Long | 288,076 $ | 288,076 $ | 2,66 | open end | 3,00 | ||
SU4M64 | Societe Generale | Long | 306,023 $ | 306,023 $ | 2,96 | open end | 0,60 | ||
SU4M50 | Societe Generale | Long | 308,169 $ | 308,169 $ | 3,01 | open end | 0,60 | ||
SU4PBW | Societe Generale | Long | 314,604 $ | 314,604 $ | 3,14 | open end | 0,60 | ||
ME7FD7 | Morgan Stanley | Long | 373,784 $ | 373,784 $ | 7,18 | open end | - | ||
PC3TKE | BNP Paribas | Long | 319,316 $ | 319,316 $ | 3,16 | open end | 1,00 | ||
VM6599 | Vontobel | Long | 282,620 $ | 292,530 $ | 2,70 | open end | - | ||
VM8PUD | Vontobel | Long | 317,170 $ | 328,270 $ | 3,43 | open end | - | ||
DJ8P7Y | DZ BANK | Long | 351,961 $ | 351,961 $ | 4,34 | open end | 0,20 | ||
VM8UGM | Vontobel | Long | 347,700 $ | 359,880 $ | 4,42 | open end | - | ||
HS4BL0 | HSBC | Long | 350,118 $ | 367,624 $ | 4,18 | open end | 2,50 | ||
SU4YA9 | Societe Generale | Long | 353,028 $ | 353,028 $ | 4,29 | open end | 0,60 | ||
HS4W7M | HSBC | Short | 1.343,330 $ | 1.343,330 $ | 0,51 | open end | 3,00 | ||
VD0Q97 | Vontobel | Long | 373,150 $ | 373,150 $ | 5,20 | open end | 1,00 | ||
VD1ZFN | Vontobel | Short | 1.226,990 $ | 1.226,990 $ | 0,58 | open end | - | ||
GG57PY | Goldman Sachs | Short | 1.267,190 $ | 1.267,190 $ | 0,55 | open end | - | ||
VD2BQJ | Vontobel | Short | 1.160,150 $ | 1.160,150 $ | 0,64 | open end | - | ||
UM4XNU | UBS | Short | 1.015,430 $ | 1.015,430 $ | 0,78 | open end | - | ||
UM4MNS | UBS | Short | 1.020,430 $ | 1.020,430 $ | 0,78 | open end | - | ||
GG6W25 | Goldman Sachs | Short | 1.153,000 $ | 1.038,510 $ | 0,63 | open end | - | ||
GG5DJB | Goldman Sachs | Short | 1.097,440 $ | 1.097,440 $ | 0,69 | open end | - | ||
UM3NYV | UBS | Short | 1.184,980 $ | 1.184,980 $ | 0,62 | open end | - | ||
UM3N7T | UBS | Short | 1.132,890 $ | 1.132,890 $ | 0,67 | open end | - | ||
UM32GE | UBS | Short | 1.199,000 $ | 1.199,000 $ | 0,61 | open end | - | ||
UM3XVR | UBS | Short | 1.223,040 $ | 1.223,040 $ | 0,58 | open end | - | ||
UM3TJF | UBS | Short | 1.283,140 $ | 1.283,140 $ | 0,54 | open end | - | ||
UM3YZ6 | UBS | Short | 1.313,190 $ | 1.313,190 $ | 0,52 | open end | - | ||
SW70AN | Societe Generale | Short | 1.360,610 $ | 1.133,620 $ | 0,50 | open end | 1,00 | ||
UM3VPM | UBS | Short | 1.178,970 $ | 1.178,970 $ | 0,61 | open end | - | ||
UM3W1A | UBS | Short | 1.316,120 $ | 1.316,120 $ | 0,52 | open end | - | ||
UM31D7 | UBS | Short | 1.431,300 $ | 1.431,300 $ | 0,46 | open end | - | ||
UM3RB5 | UBS | Short | 1.129,820 $ | 1.129,820 $ | 0,66 | open end | - |
Zurück Weiter