Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG6WL8 | Morgan Stanley | Long | 35,739 € | 35,739 € | 5,45 | open end | 0,10 | ||
MG8E1D | Morgan Stanley | Long | 26,563 € | 28,400 € | 2,57 | open end | 0,10 | ||
MG7JGR | Morgan Stanley | Long | 28,507 € | 28,507 € | 2,90 | open end | 0,10 | ||
MG5SMA | Morgan Stanley | Long | 33,560 € | 33,560 € | 4,54 | open end | - | ||
MG6WPX | Morgan Stanley | Long | 23,858 € | 25,510 € | 2,24 | open end | 0,10 | ||
MD8R6F | Morgan Stanley | Long | 30,901 € | 30,901 € | 3,58 | open end | 0,18 | ||
MG6WH9 | Morgan Stanley | Short | 53,693 € | 49,950 € | 4,15 | open end | 0,10 | ||
MG6WPW | Morgan Stanley | Long | 19,086 € | 20,410 € | 1,77 | open end | 0,10 | ||
MG6WL7 | Morgan Stanley | Long | 30,634 € | 30,634 € | 3,35 | open end | 0,10 | ||
MG7JGV | Morgan Stanley | Long | 36,652 € | 36,652 € | 6,15 | open end | 0,10 | ||
MG7JGS | Morgan Stanley | Long | 32,579 € | 32,579 € | 4,07 | open end | 0,10 | ||
MG8WAD | Morgan Stanley | Long | 30,313 € | 32,410 € | 3,37 | open end | 0,10 | ||
MG7WRM | Morgan Stanley | Short | 49,945 € | 49,945 € | 6,06 | open end | 0,10 | ||
MG8VX5 | Morgan Stanley | Long | 24,326 € | 24,326 € | 2,25 | open end | 0,10 | ||
MG6WPY | Morgan Stanley | Long | 28,629 € | 30,610 € | 2,98 | open end | 0,10 | ||
MG6WPZ | Morgan Stanley | Long | 31,015 € | 33,160 € | 3,57 | open end | 0,10 | ||
MG6ACC | Morgan Stanley | Long | 36,303 € | 36,303 € | 6,36 | open end | - | ||
MG6WL9 | Morgan Stanley | Long | 38,292 € | 38,292 € | 8,42 | open end | 0,10 | ||
MG77ZL | Morgan Stanley | Long | 35,734 € | 38,210 € | 5,90 | open end | 0,10 | ||
MG8E1E | Morgan Stanley | Long | 34,152 € | 36,520 € | 4,79 | open end | 0,10 | ||
MG8E1C | Morgan Stanley | Long | 22,768 € | 24,350 € | 2,10 | open end | 0,10 | ||
MG6WQ0 | Morgan Stanley | Long | 33,401 € | 35,720 € | 4,27 | open end | 0,10 |
Zurück Weiter