Kennzahlen zu LUKOIL PJSC
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Bewertungskennzahlen
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/Free Cash Flow Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wachstum des Buchwerts je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 1,19 Tsd. р. | 23,31 р. | 963,28 р. | 874,47 р. | 589,14 р. | 290,06 р. | 408,36 р. | 554,79 р. | 341,34 р. | 439,55 р. | 425,45 р. | 334,96 р. | 249,51 р. | 321,49 р. | 282,04 р. | 238,46 р. | 227,33 р. |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.