- Datum04.12.2024
- Uhrzeit15:00 - 15:30 Uhr
- Veranstalterstock3
FreightCar America Inc. Chart
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenFreightCar America Inc. Realtime-Kurs
Name | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | |||||
Tradegate | VK | |||||
Baader | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (Nasdaq)
-2,07 %
Intraday
-4,55 %
1 Woche
-25,77 %
1 Monat
250,00 %
Seit Jahresbeginn
297,06 %
1 Jahr
151,33 %
3 Jahre
350,00 %
5 Jahre
-70,21 %
10 Jahre
Wikifolio
Passender Service zu FreightCar America Inc.
Webinar zu FreightCar America Inc.
Kursinformationen (Nasdaq)
- Tagestief / Hoch ($)-
- 52W-Tief / Hoch ($)2,250-16,100
- Jahrestief / Hoch ($)2,400-16,100
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von FreightCar America Inc.
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
15.08.2017 | 2017 | 0,09 $ | 0,48 % |
16.05.2017 | 2017 | 0,09 $ | 0,51 % |
14.02.2017 | 2017 | 0,09 $ | 0,61 % |
15.11.2016 | 2016 | 0,09 $ | 0,60 % |
16.08.2016 | 2016 | 0,09 $ | 0,64 % |
17.05.2016 | 2016 | 0,09 $ | 0,67 % |
16.02.2016 | 2016 | 0,09 $ | 0,47 % |
19.05.2015 | 2015 | 0,09 $ | 0,36 % |
17.02.2015 | 2015 | 0,09 $ | 0,33 % |
18.08.2015 | 2015 | 0,09 $ | 0,41 % |
17.11.2015 | 2015 | 0,09 $ | 0,39 % |
19.11.2014 | 2014 | 0,06 $ | 0,19 % |
20.08.2014 | 2014 | 0,06 $ | 0,22 % |
21.05.2014 | 2014 | 0,06 $ | 0,24 % |
19.02.2014 | 2014 | 0,06 $ | 0,25 % |
20.11.2013 | 2013 | 0,06 $ | 0,26 % |
21.08.2013 | 2013 | 0,06 $ | 0,33 % |
22.05.2013 | 2013 | 0,06 $ | 0,33 % |
20.02.2013 | 2013 | 0,06 $ | 0,24 % |
22.08.2012 | 2012 | 0,06 $ | 0,31 % |
20.11.2012 | 2012 | 0,06 $ | 0,31 % |
23.05.2012 | 2012 | 0,06 $ | 0,29 % |
23.02.2012 | 2012 | 0,06 $ | 0,22 % |
18.02.2010 | 2010 | 0,06 $ | 0,28 % |
19.11.2009 | 2009 | 0,06 $ | 0,31 % |
25.08.2009 | 2009 | 0,06 $ | 0,28 % |
20.05.2009 | 2009 | 0,06 $ | 0,35 % |
18.02.2009 | 2009 | 0,06 $ | 0,37 % |
21.05.2008 | 2008 | 0,06 $ | 0,16 % |
20.02.2008 | 2008 | 0,06 $ | 0,15 % |
20.08.2008 | 2008 | 0,06 $ | 0,19 % |
19.11.2008 | 2008 | 0,06 $ | 0,29 % |
20.11.2007 | 2007 | 0,06 $ | 0,17 % |
08.08.2007 | 2007 | 0,06 $ | 0,14 % |
23.05.2007 | 2007 | 0,06 $ | 0,13 % |
21.02.2007 | 2007 | 0,06 $ | 0,11 % |
21.11.2006 | 2006 | 0,06 $ | 0,11 % |
24.08.2006 | 2006 | 0,03 $ | 0,05 % |
22.05.2006 | 2006 | 0,03 $ | 0,05 % |
16.02.2006 | 2006 | 0,03 $ | 0,05 % |
08.09.2005 | 2005 | 0,03 $ | 0,08 % |
22.11.2005 | 2005 | 0,03 $ | 0,06 % |
Termine von FreightCar America Inc.
Termine werden geladen...
Beschreibung
FreightCar America Inc is a diversified manufacturer of railcars and railcar components in North America. The company design and manufacture a broad variety of freight cars including covered hoppers, open-top hoppers, gondolas, intermodal, and non-intermodal flat cars that transport numerous types of dry bulk and containerized freight products. Its Manufacturing segment includes new railcar manufacturing, used railcar sales, railcar leasing, and major railcar rebuilds and generates revenue from the same.